Чемпіонат Польщі з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Польщі з баскетболу. Екстраліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Анвіл ВлоцлавекЛегія Варшава91 : 97
Гливиці ГТКСпуйня Старгард83 : 95
Домброва-ГурничаСталь Острув-Велькопольський88 : 100
04.02.2023
Зелена-ГураТорунь98 : 88
Старт ЛюблінАрка Гдиня72 : 71
Шльонск ВроцлавВільки Морські Щецин66 : 78
03.02.2023
Асторія БидгощТрефл Сопот80 : 91
02.02.2023
Чарні СлупськСокол Ланьцут91 : 88
30.01.2023
Арка ГдиняДомброва-Гурнича84 : 74
Чарні СлупськЗелена-Гура64 : 66

Календар

Грудень.22   Лютий.23   Березень.23   Квітень.23   Травень.23  


09.02.2023
Арка ГдиняАсторія Бидгощ
Сокол ЛаньцутТорунь
10.02.2023
Сталь Острув-ВелькопольськийСтарт Люблін
11.02.2023
Легія ВаршаваВільки Морські Щецин
Спуйня СтаргардАнвіл Влоцлавек
Шльонск ВроцлавЧарні Слупськ
12.02.2023
Домброва-ГурничаЗелена-Гура
15.02.2023
Арка ГдиняГливиці ГТК
03.03.2023
Асторія БидгощСталь Острув-Велькопольський
Вільки Морські ЩецинАнвіл Влоцлавек

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Шльонск Вроцлав 19 15 4 +145 86.5-78.8 34 78.9 п п в п п 7 2 +59 83.9-77.3 77.8 п п в в в 8 2 +86 88.8-80.2 80.0 п п в в в
2 Трефл Сопот 19 14 5 +67 83.9-80.4 33 73.7 в в в в п 7 2 +62 83.3-76.4 77.8 в в п п в 7 3 +5 84.4-83.9 70.0 в в п в п
3 Сталь Острув-Велькопольський 19 14 5 +165 87.4-78.7 33 73.7 в в п в в 8 1 +129 89.8-75.4 88.9 в п в в в 6 4 +36 85.3-81.7 60.0 в в п п в
4 Вільки Морські Щецин 19 13 6 +71 85.1-81.3 32 68.4 в в в п в 7 2 +36 83.4-79.4 77.8 в в в в в 6 4 +35 86.5-83.0 60.0 в в п в п
5 Спуйня Старгард 19 12 7 +61 84.2-81.0 31 63.2 в в в в в 7 2 +92 83.1-72.9 77.8 в в в в п 5 5 -31 85.2-88.3 50.0 в в в п п
6 Легія Варшава 19 11 8 +27 78.9-77.5 30 57.9 в п п в в 5 4 -16 71.6-73.3 55.6 в п в п в 6 4 +43 85.6-81.3 60.0 в п п в в
7 Чарні Слупськ 19 10 9 +67 77.4-73.9 29 52.6 в п в в в 4 4 +24 73.4-70.4 50.0 в п п в в 6 5 +43 80.4-76.5 54.5 в в в в п
8 Зелена-Гура 19 10 9 +16 82.9-82.1 29 52.6 в в п в п 5 4 +15 88.1-86.4 55.6 в п в п в 5 5 +1 78.2-78.1 50.0 в п п п в
9 Анвіл Влоцлавек 19 9 10 +38 81.8-79.8 28 47.4 п в п п п 4 5 +36 82.9-78.9 44.4 п п п в в 5 5 +2 80.9-80.7 50.0 в п п п в
10 Домброва-Гурнича 19 8 11 -22 84.8-85.9 27 42.1 п п п в в 5 7 +3 89.3-89.0 41.7 п п в в п 3 4 -25 77.1-80.7 42.9 п в в в п
11 Старт Люблін 18 7 11 -87 78.3-83.2 25 38.9 в п в в п 6 3 +17 83.1-81.2 66.7 в в п в п 1 8 -104 73.6-85.1 11.1 п в п п п
12 Арка Гдиня 19 7 12 -60 81.0-84.2 26 36.8 п в п п п 3 6 -32 82.7-86.2 33.3 в п п п в 4 6 -28 79.5-82.3 40.0 п п п в п
13 Гливиці ГТК 19 6 13 -93 74.5-79.4 25 31.6 п п п п в 2 8 -51 78.6-83.7 20.0 п п п в п 4 5 -42 69.9-74.6 44.4 п в п в п
14 Сокол Ланьцут 19 6 13 -106 73.7-79.3 25 31.6 п п в п в 4 6 -38 74.3-78.1 40.0 в в в в п 2 7 -68 73.0-80.6 22.2 п п в п п
15 Асторія Бидгощ 19 5 14 -151 82.8-90.8 24 26.3 п в п п п 3 9 -103 83.4-92.0 25.0 п п п п п 2 5 -48 81.9-88.7 28.6 в в п п п
16 Торунь 18 4 14 -138 79.6-87.2 22 22.2 п п в п п 2 7 -57 79.0-85.3 22.2 п в п п в 2 7 -81 80.1-89.1 22.2 п п в п п






..