Чемпіонат Фінляндії з баскетболу 2022/2023 Другий етап - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Фінляндії з баскетболу. Корисліїга

Перший етапДругий етап

Верхній плей-офф Нижній плей-офф

Результати

  
Січень.23   Лютий.23  


04.02.2023
Катайя ЙоенсууГельсінкі Сігалс77 : 90
Коріхаїт Уусікаупункі Тапіолан-Гонка Еспоо102 : 79
КТП Котка БаскетКаухайокі Карху87 : 88
ЛахтіКобрат Лапуа102 : 87
Тампереен ПюрінтоНокіа79 : 74
03.02.2023
Коувот КоуволаСалон Вілпас Вікінгз109 : 103
01.02.2023
Гельсінкі СігалсКоувот Коувола98 : 70
Кобрат ЛапуаТампереен Пюрінто89 : 83
НокіаКоріхаїт Уусікаупункі 61 : 68
Салон Вілпас ВікінгзКТП Котка Баскет100 : 89

Календар

Січень.23   Лютий.23   Березень.23  


08.02.2023
Кобрат ЛапуаТапіолан-Гонка Еспоо
11.02.2023
Катайя ЙоенсууКоувот Коувола
Каухайокі КархуСалон Вілпас Вікінгз
КТП Котка БаскетГельсінкі Сігалс
ЛахтіНокіа
12.02.2023
Тампереен ПюрінтоКоріхаїт Уусікаупункі
14.02.2023
Коувот КоуволаКТП Котка Баскет
НокіаКобрат Лапуа
Тапіолан-Гонка ЕспооТампереен Пюрінто
15.02.2023
Гельсінкі СігалсКаухайокі Карху

Турнірна таблиця

    За групами  Загальна

Верхній плей-офф Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Каухайокі Карху 24 20 4 +302 89.4-76.8 40 83.3 в п в в в 11 0 +194 87.0-69.4 100.0 в в в в в 9 4 +108 91.4-83.1 69.2 в п в п в
2 Гельсінкі Сігалс 25 19 6 +267 92.2-81.6 38 76.0 в в в в п 11 1 +203 95.5-78.6 91.7 в в в в в 8 5 +64 89.2-84.3 61.5 в в п в в
3 Катайя Йоенсуу 24 13 11 +51 83.3-81.2 26 54.2 п п п п в 8 4 +74 86.0-79.8 66.7 п п в в в 5 7 -23 80.6-82.5 41.7 п п п п в
4 Салон Вілпас Вікінгз 25 13 12 +91 91.3-87.6 26 52.0 п в п п в 9 4 +111 95.2-86.6 69.2 в п п в в 4 8 -20 87.1-88.8 33.3 п в п п в
5 Коувот Коувола 25 13 12 -16 88.9-89.5 26 52.0 в п в в п 6 7 -39 86.2-89.2 46.2 в в п п в 7 5 +23 91.8-89.9 58.3 п в п в п
6 КТП Котка Баскет 25 12 13 -12 88.3-88.8 24 48.0 п п в в в 9 4 +48 91.2-87.5 69.2 п в в в п 3 9 -60 85.2-90.2 25.0 п п п п п
Нижній плей-офф Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Кобрат Лапуа 24 12 12 -70 82.0-84.9 24 50.0 п в в в п 7 5 -15 80.5-81.8 58.3 в в п п п 5 7 -55 83.4-88.0 41.7 п в п п п
2 Нокіа 25 12 13 -55 75.1-77.3 24 48.0 п п в п в 6 6 -60 76.6-81.6 50.0 п в в в в 6 7 +5 73.7-73.3 46.2 п в п п п
3 Тампереен Пюрінто 25 11 14 -19 83.5-84.2 22 44.0 в п в п п 7 5 +55 86.2-81.6 58.3 в в в п в 4 9 -74 81.0-86.7 30.8 п в п п п
4 Лахті 25 9 16 -143 83.4-89.2 18 36.0 в в п п п 4 9 -52 85.5-89.5 30.8 в п п в в 5 7 -91 81.3-88.8 41.7 в п в п п
5 Коріхаїт Уусікаупункі 24 7 17 -165 80.9-87.8 14 29.2 в в в п п 4 8 -9 84.8-85.5 33.3 в п в в п 3 9 -156 77.1-90.1 25.0 в в п п п
6 Тапіолан-Гонка Еспоо 25 7 18 -231 78.4-87.7 14 28.0 п п п п в 4 9 -102 78.5-86.3 30.8 п п в в п 3 9 -129 78.4-89.2 25.0 п п в п п






..