Чемпіонат Німеччини з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Німеччини з баскетболу. Бундесліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Баварія МюнхенТелеком Бонн73 : 77
БайройтУльм64 : 80
БрауншвайгМБК Вайсенфельс73 : 89
Брозе БамбергГеттінген95 : 92
ГайдельбергАльба Берлін86 : 94
КрайльсхаймХемніц79 : 82
ЛюдвігсбургСкайлайнерс 96 : 81
РостокОльденбург73 : 80
03.02.2023
ГамбургРосток81 : 91
Оливер ВюрцбургХемніц77 : 74

Календар

Жовтень.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23   Березень.23   Квітень.23   Травень.23  


06.02.2023
Оливер ВюрцбургГамбург
09.02.2023
ГеттінгенГайдельберг
11.02.2023
Альба БерлінОльденбург
ГамбургБайройт
ГеттінгенКрайльсхайм
ЛюдвігсбургБрауншвайг
УльмГайдельберг
12.02.2023
МБК ВайсенфельсОливер Вюрцбург
РостокТелеком Бонн
Скайлайнерс Брозе Бамберг

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Альба Берлін 17 16 1 +201 91.2-79.4 32 94.1 в в в в в 8 0 +106 89.4-76.1 100.0 в в в в в 8 1 +95 92.9-82.3 88.9 в в в в в
2 Телеком Бонн 18 16 2 +268 90.2-75.3 32 88.9 в в в п в 8 0 +147 91.3-72.9 100.0 в в в в в 8 2 +121 89.4-77.3 80.0 в в п в в
3 Баварія Мюнхен 18 13 5 +109 83.3-77.3 26 72.2 п в в п п 8 2 +104 86.2-75.8 80.0 п в п в в 5 3 +5 79.8-79.1 62.5 в п в в п
4 Ольденбург 18 12 6 +59 85.2-81.9 24 66.7 в в п в п 6 2 +71 87.3-78.4 75.0 в в п в в 6 4 -12 83.5-84.7 60.0 в в п п в
5 Хемніц 17 10 7 +55 86.1-82.8 20 58.8 в п п в в 6 2 +41 88.6-83.5 75.0 в в в в п 4 5 +14 83.8-82.2 44.4 в п п в п
6 Людвігсбург 17 10 7 +58 87.5-84.1 20 58.8 в п п в п 7 2 +78 90.4-81.8 77.8 в п в в в 3 5 -20 84.1-86.6 37.5 п п п п п
7 Геттінген 17 10 7 +16 86.8-85.9 20 58.8 п п в п в 5 1 +36 93.5-87.5 83.3 в в в в в 5 6 -20 83.2-85.0 45.5 п п в п в
8 Оливер Вюрцбург 18 9 9 -18 84.1-85.1 18 50.0 в п п в в 4 5 -3 85.3-85.7 44.4 в п п в в 5 4 -15 82.9-84.6 55.6 п в в п в
9 Ульм 18 9 9 +33 88.2-86.4 18 50.0 в в в п в 4 5 -4 90.8-91.2 44.4 в п п в п 5 4 +37 85.7-81.6 55.6 в в в п в
10 Росток 19 9 10 -83 85.7-90.1 18 47.4 п в в в п 4 6 -59 81.5-87.4 40.0 п в п п в 5 4 -24 90.4-93.1 55.6 в в п п в
11 Брозе Бамберг 19 8 11 -20 85.7-86.7 16 42.1 в п п п в 4 6 +12 87.3-86.1 40.0 в п п в в 4 5 -32 83.9-87.4 44.4 п в в п п
12 Крайльсхайм 18 7 11 -55 88.2-91.2 14 38.9 п п в в в 4 5 +5 92.3-91.8 44.4 п в в п п 3 6 -60 84.0-90.7 33.3 п в в п п
13 МБК Вайсенфельс 18 7 11 -95 83.0-88.3 14 38.9 в п п п в 4 4 -9 78.4-79.5 50.0 п в в в п 3 7 -86 86.7-95.3 30.0 в п п п п
14 Гайдельберг 18 7 11 -70 87.4-91.3 14 38.9 п в в в п 5 5 +4 92.4-92.0 50.0 п в в п п 2 6 -74 81.3-90.5 25.0 в п п п п
15 Гамбург 18 6 12 -55 83.8-86.8 12 33.3 п п п п п 3 7 -53 82.7-88.0 30.0 п п п п в 3 5 -2 85.1-85.4 37.5 п в п п п
16 Брауншвайг 19 5 14 -117 78.7-84.8 10 26.3 п в в в п 1 9 -76 77.5-85.1 10.0 п в п п п 4 5 -41 80.0-84.6 44.4 в в п п п
17 Скайлайнерс 19 5 14 -135 79.5-86.6 10 26.3 п п в п п 4 6 -24 80.7-83.1 40.0 п в п в в 1 8 -111 78.1-90.4 11.1 п п п п п
18 Байройт 18 3 15 -151 80.5-88.9 6 16.7 п п п п п 3 7 -74 80.3-87.7 30.0 п п п п п 0 8 -77 80.8-90.4 0.0 п п п п п






..