Чемпіонат Італії з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Італії з баскетболу. Серія.А

Регулярний сезон

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
ВенеціяБриндізі75 : 76
Віртус БолоньяБрешія84 : 78
Дертона ТортонаВарезе103 : 91
НаполіСкафаті71 : 69
Скаволіні ПезароРеджана85 : 74
ТрентоСассарі77 : 95
ТрієстОлімпія Мілано59 : 65
04.02.2023
ВеронаУніверсо Тревізо81 : 97
29.01.2023
БриндізіРеджана81 : 74
Віртус БолоньяВерона87 : 82

Календар

Лютий.23   Березень.23   Квітень.23   Травень.23  


11.02.2023
Універсо ТревізоНаполі
12.02.2023
БрешіяСассарі
БриндізіВерона
ВарезеОлімпія Мілано
ВенеціяСкаволіні Пезаро
Дертона ТортонаТрієст
РеджанаВіртус Болонья
СкафатіТренто
05.03.2023
ВеронаРеджана
Віртус БолоньяДертона Тортона

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Олімпія Мілано 18 14 4 +174 81.7-72.0 28 77.8 в в п в п 8 0 +102 83.9-71.1 100.0 в в в в в 6 4 +72 79.9-72.7 60.0 в п п в п
2 Віртус Болонья 18 14 4 +123 84.5-77.7 28 77.8 в в п в п 7 2 +58 84.4-78.0 77.8 в в в п п 7 2 +65 84.6-77.3 77.8 п п в в в
3 Дертона Тортона 18 13 5 +97 82.4-77.0 26 72.2 в в в п в 7 2 +48 83.1-77.8 77.8 в в в п п 6 3 +49 81.7-76.2 66.7 в п в в в
4 Скаволіні Пезаро 18 11 7 +41 86.5-84.2 22 61.1 в п в в в 6 3 +37 87.1-83.0 66.7 в в в п в 5 4 +4 85.9-85.4 55.6 п в п в п
5 Варезе 18 10 8 +27 92.1-90.6 20 55.6 п в п в в 6 3 +39 92.9-88.6 66.7 в в п в п 4 5 -12 91.2-92.6 44.4 п п в п п
6 Сассарі 18 9 9 +72 85.0-81.0 18 50.0 в в п в в 6 3 +72 88.8-80.8 66.7 в в п в п 3 6  0 81.2-81.2 33.3 в п в п в
7 Бриндізі 18 9 9 -61 79.8-83.2 18 50.0 в в в п п 6 3 -16 79.3-81.1 66.7 в в п п в 3 6 -45 80.3-85.3 33.3 в п в п в
8 Тренто 18 9 9 -44 74.4-76.8 18 50.0 п п в п в 5 4 -19 73.8-75.9 55.6 п в п п в 4 5 -25 75.0-77.8 44.4 п в п п в
9 Венеція 18 8 10 +42 81.9-79.6 16 44.4 п п п п в 6 3 +55 78.4-72.3 66.7 п п в в в 2 7 -13 85.4-86.9 22.2 п п п в п
10 Трієст 18 8 10 -59 78.6-81.8 16 44.4 п в в в в 4 6 -61 72.5-78.6 40.0 п в в в п 4 4 +2 86.1-85.9 50.0 в в п п в
11 Скафаті 18 7 11 -15 76.8-77.6 14 38.9 п в п п п 5 4 +15 80.8-79.1 55.6 в п в п в 2 7 -30 72.8-76.1 22.2 п п п в в
12 Брешія 18 7 11 +4 83.3-83.1 14 38.9 п п п п п 5 4 +31 84.3-80.9 55.6 п п в п в 2 7 -27 82.3-85.3 22.2 п п п в п
13 Універсо Тревізо 18 7 11 -96 79.3-84.7 14 38.9 в п в п п 4 5 -33 79.6-83.2 44.4 п п в в п 3 6 -63 79.1-86.1 33.3 в в п в п
14 Наполі 18 7 11 -120 76.8-83.4 14 38.9 в п в п в 6 3 +16 80.0-78.2 66.7 в в в п в 1 8 -136 73.6-88.7 11.1 п п п п п
15 Верона 18 6 12 -135 78.8-86.3 12 33.3 п п п в п 3 6 -66 84.1-91.4 33.3 п в в п п 3 6 -69 73.4-81.1 33.3 п п п в в
16 Реджана 18 5 13 -50 75.6-78.3 10 27.8 п п в в п 3 6 -21 79.9-82.2 33.3 в п в п п 2 7 -29 71.2-74.4 22.2 п п в п п






..