Чемпіонат Греції з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Греції з баскетболу. Лига.ХЕБА

Регулярний сезон

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Іонікос НікеяПАОК Салоніки74 : 71
04.02.2023
Аріс СалонікиАЕК Афіни74 : 64
ПерістеріАполлон Патри75 : 69
ПрометеусАСК Кардіцас76 : 66
29.01.2023
АСК КардіцасАполлон Патри80 : 65
Олімпіакос ПірейАріс Салоніки89 : 75
ПАОК СалонікиЛавріо93 : 68
28.01.2023
АЕК АфіниПерістері68 : 64
Панатінаїкос АфіниІонікос Нікея102 : 70
ПрометеусКолоссос Родес80 : 76

Календар

Лютий.23   Березень.23   Квітень.23  


05.02.2023
ЛавріоОлімпіакос Пірей
06.02.2023
Колоссос РодесПанатінаїкос Афіни
11.02.2023
АЕК АфіниЛавріо
АСК КардіцасПерістері
ПАОК СалонікиКолоссос Родес
12.02.2023
Аполлон ПатриАріс Салоніки
Олімпіакос ПірейІонікос Нікея
13.02.2023
Панатінаїкос АфіниПрометеус
04.03.2023
Аріс СалонікиПерістері
Іонікос НікеяАЕК Афіни

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Олімпіакос Пірей 14 14 0 +319 93.1-70.4 28 100.0 в в в в в 7 0 +187 94.7-68.0 100.0 в в в в в 7 0 +132 91.6-72.7 100.0 в в в в в
2 Панатінаїкос Афіни 14 12 2 +220 83.6-67.9 26 85.7 в в в в в 7 0 +121 85.4-68.1 100.0 в в в в в 5 2 +99 81.9-67.7 71.4 в в в п в
3 АЕК Афіни 15 9 6 -7 73.0-73.5 24 60.0 п в в в п 5 2 +28 75.6-71.6 71.4 в п в в п 4 4 -35 70.8-75.1 50.0 п в в п п
4 Перістері 15 9 6 +75 82.9-77.9 24 60.0 в п п в п 6 2 +85 88.0-77.4 75.0 в п в в в 3 4 -10 77.0-78.4 42.9 п в п п в
5 Прометеус 15 9 6 -16 75.3-76.3 24 60.0 в в в в в 6 2 -17 73.4-75.5 75.0 в в в в п 3 4 +1 77.4-77.3 42.9 в в п п п
6 Колоссос Родес 14 8 6 +4 75.0-74.7 22 57.1 п в в в в 7 0 +73 80.3-69.9 100.0 в в в в в 1 6 -69 69.7-79.6 14.3 п в п п п
7 ПАОК Салоніки 15 8 7 +62 80.1-76.0 23 53.3 п в п п в 5 2 +62 85.0-76.1 71.4 в п в п в 3 5  0 75.9-75.9 37.5 п п в в п
8 Аріс Салоніки 15 8 7 +16 76.0-74.9 23 53.3 в п в п п 6 2 +54 74.5-67.8 75.0 в в п в в 2 5 -38 77.7-83.1 28.6 п п п в п
9 Іонікос Нікея 15 4 11 -212 73.7-87.9 19 26.7 в п п п в 4 4 -46 77.4-83.1 50.0 в п в п в 0 7 -166 69.6-93.3 0.0 п п п п п
10 Аполлон Патри 15 3 12 -165 67.8-78.8 18 20.0 п п п п п 3 4 -29 70.3-74.4 42.9 п п в в п 0 8 -136 65.6-82.6 0.0 п п п п п
11 Лавріо 14 2 12 -141 73.4-83.5 16 14.3 п п п п в 2 5 -7 79.4-80.4 28.6 п в в п п 0 7 -134 67.4-86.6 0.0 п п п п п
12 АСК Кардіцас 15 2 13 -155 70.0-80.3 17 13.3 п в п п п 2 5 -62 70.1-79.0 28.6 в п п п п 0 8 -93 69.9-81.5 0.0 п п п п п






..