Чемпіонат Франції з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Франції з баскетболу. ЛНБ

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
АСВЕЛ ВіллербаннДіжон99 : 60
МонакоПариж103 : 81
04.02.2023
АДА БлуаБулонь-Леваллуа Метрополітан78 : 77
БурЛімож98 : 75
Елан Беарне По-Ласк-ОртезФос Провенс74 : 63
ШолеЛе-Ман83 : 103
03.02.2023
Гравлін-ДюнкеркНантер93 : 56
Ле-ПортельСтрасбур82 : 71
РоаннНансі98 : 95
29.01.2023
АСВЕЛ ВіллербаннМонако63 : 72

Календар

Лютий.23   Березень.23   Квітень.23   Травень.23  


10.02.2023
Булонь-Леваллуа МетрополітанДіжон
РоаннФос Провенс
11.02.2023
АДА БлуаГравлін-Дюнкерк
НансіЛе-Портель
НантерЛімож
ПарижЕлан Беарне По-Ласк-Ортез
СтрасбурШоле
12.02.2023
БурМонако
Ле-МанАСВЕЛ Віллербанн
03.03.2023
Фос ПровенсЛе-Ман

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Монако 20 17 3 +192 89.7-80.1 37 85.0 в в в в в 8 2 +92 92.0-82.8 80.0 в в в в в 9 1 +100 87.3-77.3 90.0 в в в п в
2 Булонь-Леваллуа Метрополітан 20 14 6 +72 88.1-84.5 34 70.0 п п в в в 8 2 +60 89.5-83.5 80.0 п в в п в 6 4 +12 86.6-85.4 60.0 п в в п в
3 Шоле 20 13 7 +53 83.7-81.0 33 65.0 п п в п в 9 2 +71 86.9-80.5 81.8 п в п в в 4 5 -18 79.7-81.7 44.4 п в п п п
4 Діжон 20 13 7 +65 88.5-85.2 33 65.0 п в в п в 8 2 +42 93.5-89.3 80.0 в п в в в 5 5 +23 83.4-81.1 50.0 п в п п в
5 Ле-Ман 20 12 8 +106 89.4-84.1 32 60.0 в в п в в 6 4 +81 91.5-83.4 60.0 в в в п п 6 4 +25 87.3-84.8 60.0 в п в в п
6 Роанн 20 11 9 +50 91.9-89.4 31 55.0 в в в в п 7 3 +85 94.0-85.5 70.0 в в в п в 4 6 -35 89.8-93.3 40.0 в в п в п
7 АСВЕЛ Віллербанн 20 11 9 +147 85.8-78.4 31 55.0 в п в п п 8 2 +159 88.5-72.6 80.0 в п п в в 3 7 -12 83.0-84.2 30.0 в п в п п
8 Бур 20 11 9 -5 84.9-85.1 31 55.0 в п п в п 7 3 +37 87.3-83.6 70.0 в в п в в 4 6 -42 82.4-86.6 40.0 п п п п в
9 Лімож 20 10 10 -21 78.1-79.2 30 50.0 п в п п в 7 2 +42 83.0-78.3 77.8 в п в в в 3 8 -63 74.1-79.8 27.3 п п п п п
10 Страсбур 20 10 10 -47 79.5-81.9 30 50.0 п в в п в 7 3 +13 80.8-79.5 70.0 в в в в п 3 7 -60 78.2-84.2 30.0 п п в в в
11 Гравлін-Дюнкерк 20 9 11 -37 78.1-80.0 29 45.0 в п в п в 9 1 +109 80.1-69.2 90.0 в в в в в 0 10 -146 76.1-90.7 0.0 п п п п п
12 Париж 20 8 12 -78 87.4-91.3 28 40.0 п п п в в 4 6 -8 88.3-89.1 40.0 п в в п п 4 6 -70 86.4-93.4 40.0 п п в в п
13 Ле-Портель 20 8 12 +15 79.6-78.9 28 40.0 в в в п п 6 4 +62 81.0-74.8 60.0 в в в в в 2 8 -47 78.2-82.9 20.0 в п п п п
14 Нантер 20 7 13 -82 79.9-84.0 27 35.0 п п п в п 3 7 -29 81.8-84.7 30.0 п п п п п 4 6 -53 78.0-83.3 40.0 п в п в в
15 Нансі 20 7 13 -79 81.3-85.2 27 35.0 п в п в п 6 4 +33 85.9-82.6 60.0 в в п в п 1 9 -112 76.6-87.8 10.0 п п п п п
16 АДА Блуа 20 7 13 -130 82.5-89.0 27 35.0 в п п в п 4 6 -50 80.3-85.3 40.0 в в п п п 3 7 -80 84.6-92.6 30.0 п п п п п
17 Елан Беарне По-Ласк-Ортез 20 7 13 -65 79.7-82.9 27 35.0 в п п п п 6 4 +33 80.0-76.7 60.0 в п в в п 1 9 -98 79.3-89.1 10.0 п п п в п
18 Фос Провенс 20 5 15 -156 73.9-81.7 25 25.0 п в п п п 5 5 -37 76.4-80.1 50.0 в п п п в 0 10 -119 71.3-83.2 0.0 п п п п п






..