Адріатична Ліга з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Адріатична Ліга з баскетболу.

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Мега БаскетПартизан78 : 103
Студентски центарМорнар94 : 74
Црвена ЗвездаІгокеа КК104 : 71
04.02.2023
БудучностьФМП Белград84 : 58
СкопьеЦедевита Олимпия79 : 74
03.02.2023
СплітЗадар89 : 85
29.01.2023
ПартизанМорнар92 : 74
ФМП БелградЦрвена Звезда84 : 99
Цедевита ОлимпияБудучность58 : 80
ЦибонаМега Баскет72 : 106

Календар

Жовтень.22   Лютий.23   Березень.23   Квітень.23  


06.02.2023
Борац ЧачакЦибона
08.02.2023
МорнарІгокеа КК
10.02.2023
МорнарСкопье
ЦибонаСпліт
11.02.2023
БудучностьІгокеа КК
Студентски центарМега Баскет
ФМП БелградЦедевита Олимпия
12.02.2023
ЗадарЦрвена Звезда
ПартизанБорац Чачак
03.03.2023
Борац ЧачакСтудентски центар

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Црвена Звезда 17 16 1 +289 87.5-70.5 33 94.1 в в в в в 10 1 +200 90.2-72.0 90.9 в в в в в 6 0 +89 82.5-67.7 100.0 в в в в в
2  Партизан 18 16 2 +322 93.8-75.9 34 88.9 в в в в в 9 0 +204 97.9-75.2 100.0 в в в в в 7 2 +118 89.8-76.7 77.8 в в в п п
3  Цедевита Олимпия 17 12 5 +140 88.2-79.9 29 70.6 п п п в в 6 2 +66 88.8-80.5 75.0 п в в в в 6 3 +74 87.7-79.4 66.7 п п в в в
4  Будучность 18 12 6 +147 87.3-79.2 30 66.7 в в в п п 7 1 +116 83.4-68.9 87.5 в п в в в 5 5 +31 90.5-87.4 50.0 в в п в в
5  ФМП Белград 18 12 6 +90 90.6-85.6 30 66.7 п п в в п 8 1 +116 95.3-82.4 88.9 п в в в в 4 5 -26 85.9-88.8 44.4 п в п в п
6  Задар 18 9 9 +15 89.1-88.3 27 50.0 п в п в п 6 3 +80 91.1-82.2 66.7 в в п в в 3 6 -65 87.1-94.3 33.3 п п п п в
7  Студентски центар 18 9 9 -72 85.6-89.6 27 50.0 в в п в в 6 3 +12 91.1-89.8 66.7 в в п в в 3 6 -84 80.0-89.3 33.3 в п п в п
8  Спліт 18 7 11 -116 79.9-86.3 25 38.9 в в п п в 4 5 -25 79.8-82.6 44.4 в п в п в 3 6 -91 80.0-90.1 33.3 в п в п п
9  Мега Баскет 18 7 11 -47 84.3-86.9 25 38.9 п в в в в 4 4 -10 84.1-85.4 50.0 п в в п в 3 7 -37 84.5-88.2 30.0 в в п п п
10  Цибона 17 6 11 -201 79.3-91.1 23 35.3 п п п п в 4 4 -71 82.8-91.6 50.0 п п в в п 2 7 -130 76.2-90.7 22.2 п п в п п
11  Морнар 17 5 12 -125 84.6-92.0 22 29.4 п п в п п 3 5 -49 87.3-93.4 37.5 в п п в п 2 7 -76 82.3-90.8 22.2 п п п п п
12  Ігокеа КК 17 5 12 -79 83.4-88.0 22 29.4 п п п п п 3 7 -29 87.9-90.8 30.0 п п п п в 2 5 -50 76.9-84.0 28.6 п п п п п
13  Борац Чачак 17 4 13 -153 78.6-87.6 21 23.5 п в п п п 3 5 -44 80.0-85.5 37.5 в п п в в 1 8 -109 77.3-89.4 11.1 п п п в п
14  Скопье 18 3 15 -210 78.9-90.6 21 16.7 в п п п п 3 6 -45 79.1-84.1 33.3 в п п п п 0 9 -165 78.8-97.1 0.0 п п п п п






..