Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2022/2023 Перший етап - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу. Лігат.ха.Аль

Перший етап

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Маккабі Тель-АвівХапоель Беер-Шева81 : 68
04.02.2023
Гільбоа-ГалільХапоель Хайфа85 : 67
Хапоель Тель-АвівХапоель Холон87 : 93
30.01.2023
Бней-ГерцліяХапоель Галіль Ельон68 : 87
29.01.2023
Іроні Кирьят-АтаМаккабі Тель-Авів88 : 100
Іроні Нес-ЦіонаХапоель Тель-Авів97 : 102
Хапоель ХайфаХапоель Беер-Шева77 : 93
28.01.2023
Хапоель ЕйлатХапоель Єрусалим60 : 83
Хапоель ХолонГільбоа-Галіль96 : 89
23.01.2023
Хапоель Галіль ЕльонГільбоа-Галіль89 : 78

Календар

Лютий.23   Березень.23   Квітень.23  


06.02.2023
Бней-ГерцліяІроні Нес-Ціона
Хапоель Галіль ЕльонІроні Кирьят-Ата
12.02.2023
Хапоель ЕйлатБней-Герцлія
Хапоель Тель-АвівІроні Кирьят-Ата
Хапоель ХолонХапоель Галіль Ельон
18.02.2023
Іроні Кирьят-АтаХапоель Ейлат
Хапоель ХайфаБней-Герцлія
19.02.2023
Бней-ГерцліяМаккабі Тель-Авів
Хапоель Беер-ШеваХапоель Тель-Авів
Хапоель ЄрусалимХапоель Холон

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Маккабі Тель-Авів 16 13 3 +251 92.7-77.0 29 81.3 в в п в в 7 2 +118 94.2-81.1 77.8 в в в п п 6 1 +133 90.7-71.7 85.7 в п в в в
2 Хапоель Тель-Авів 15 12 3 +112 91.3-83.8 27 80.0 п в в в в 6 1 +96 96.0-82.3 85.7 п в в в в 6 2 +16 87.1-85.1 75.0 в в п в в
3 Хапоель Холон 16 11 5 +57 87.4-83.9 27 68.8 в в в п в 5 2 +39 89.3-83.7 71.4 в в в п в 6 3 +18 86.0-84.0 66.7 в в п в в
4 Хапоель Єрусалим 15 9 6 +54 77.7-74.1 24 60.0 в в п в п 5 1 +48 79.7-71.7 83.3 в п в в в 4 5 +6 76.3-75.7 44.4 в п в п п
5 Хапоель Галіль Ельон 15 8 7 -24 87.2-88.8 23 53.3 в в в в п 5 3 +10 84.3-83.0 62.5 в в п в п 3 4 -34 90.6-95.4 42.9 в в в п п
6 Іроні Нес-Ціона 15 8 7  0 90.3-90.3 23 53.3 п п в п п 5 3 +37 92.8-88.1 62.5 п п п в в 3 4 -37 87.4-92.7 42.9 в п п в п
7 Хапоель Беер-Шева 16 8 8 -56 84.6-88.1 24 50.0 п в в в п 4 3 -25 88.0-91.6 57.1 в в в п п 4 5 -31 81.9-85.3 44.4 п в в п п
8 Бней-Герцлія 15 7 8 +56 84.9-81.1 22 46.7 в п п в в 4 4 +42 82.6-77.4 50.0 п в в в п 3 4 +14 87.4-85.4 42.9 в п в п п
9 Хапоель Хайфа 15 6 9 -91 79.5-85.5 21 40.0 п п в п п 2 5 -59 74.3-82.7 28.6 п в п п в 4 4 -32 84.0-88.0 50.0 п п в п в
10 Іроні Кирьят-Ата 14 4 10 -44 84.0-87.1 18 28.6 п п п п в 3 5 -2 86.1-86.4 37.5 п п п п в 1 5 -42 81.2-88.2 16.7 п в п п п
11 Хапоель Ейлат 15 3 12 -196 77.1-90.1 18 20.0 п п п п п 1 6 -82 74.9-86.6 14.3 п п п п п 2 6 -114 79.0-93.3 25.0 п п п в в
12 Гільбоа-Галіль 16 3 13 -91 79.4-85.1 19 18.8 в п п п п 3 6 -40 81.8-86.2 33.3 в п п п п 0 7 -51 76.3-83.6 0.0 п п п п п






..