Євроліга УЛЄБ з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Євроліга УЛЄБ з баскетболу.

Регулярний сезон

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


03.02.2023
АСВЕЛ ВіллербаннВіртус Болонья64 : 77
БасконіяПанатінаїкос Афіни95 : 90
Жальгіріс КаунасПартизан74 : 88
МонакоРеал Мадрид91 : 95
Олімпіакос ПірейАнадолу Ефес76 : 70
ФенербахчеАльба Берлін101 : 86
02.02.2023
БарселонаБаварія Мюнхен72 : 70
ВаленсіяМаккабі Тель-Авів93 : 94
Олімпія МіланоЦрвена Звезда74 : 68
01.02.2023
Альба БерлінМонако84 : 102

Календар

Лютий.23   Березень.23   Квітень.23  


09.02.2023
Альба БерлінОлімпіакос Пірей
Баварія МюнхенПартизан
Віртус БолоньяБарселона
Маккабі Тель-АвівЦрвена Звезда
ФенербахчеОлімпія Мілано
10.02.2023
Анадолу ЕфесРеал Мадрид
Жальгіріс КаунасБасконія
МонакоАСВЕЛ Віллербанн
Панатінаїкос АфіниВаленсія
23.02.2023
Маккабі Тель-АвівБаварія Мюнхен

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Олімпіакос Пірей 23 16 7 +204 85.0-76.1 39 69.6 в в в в в 9 3 +153 87.0-74.3 75.0 в в в в п 7 4 +51 82.8-78.2 63.6 в в п в п
2  Реал Мадрид 23 16 7 +152 84.1-77.5 39 69.6 в в в п в 8 3 +117 90.7-80.1 72.7 в в в в п 8 4 +35 78.0-75.1 66.7 в п в в п
3  Барселона 23 15 8 +61 80.3-77.7 38 65.2 в в п в п 8 4 +33 77.3-74.6 66.7 в в п п в 7 4 +28 83.6-81.1 63.6 п в в в п
4  Фенербахче 23 14 9 +71 83.9-80.8 37 60.9 в п п в в 8 4 +68 84.4-78.8 66.7 в п в в п 6 5 +3 83.3-83.0 54.5 п в п п п
5  Монако 23 14 9 +10 83.6-83.1 37 60.9 п в в п п 8 3 +26 84.3-81.9 72.7 п в в в в 6 6 -16 82.9-84.3 50.0 в п п п п
6  Басконія 23 13 10 +52 85.8-83.6 36 56.5 в п в п п 10 2 +127 93.4-82.8 83.3 в в п в в 3 8 -75 77.5-84.4 27.3 п п п п в
7  Маккабі Тель-Авів 23 12 11 -9 82.3-82.7 35 52.2 в п п в п 9 1 +84 84.5-76.1 90.0 в в в в в 3 10 -93 80.6-87.8 23.1 в п п п п
8  Партизан 23 12 11 +29 84.3-83.1 35 52.2 в в в п в 8 3 +103 87.0-77.6 72.7 в в в в в 4 8 -74 81.9-88.1 33.3 в в п п в
9  Валенсія 23 12 11 -23 82.5-83.5 35 52.2 п в в в в 7 6 +25 82.3-80.4 53.8 п в в в п 5 5 -48 82.7-87.5 50.0 в в п п п
10  Жальгіріс Каунас 23 12 11 -38 75.7-77.4 35 52.2 п п п в в 8 3 +8 74.0-73.3 72.7 п в в в в 4 8 -46 77.3-81.2 33.3 п п в в п
11  Анадолу Ефес 23 11 12 +70 82.3-79.2 34 47.8 п в п п в 7 4 +50 82.1-77.5 63.6 в п в в п 4 8 +20 82.4-80.8 33.3 п п в п п
12  Віртус Болонья 23 11 12 -44 77.9-79.8 34 47.8 в в п в п 7 5 +34 79.4-76.6 58.3 в в п п в 4 7 -78 76.3-83.4 36.4 в п в п п
13  Црвена Звезда 23 10 13 -62 75.0-77.7 33 43.5 п п п п в 6 5 +16 76.6-75.2 54.5 п в п п п 4 8 -78 73.6-80.1 33.3 п п п в в
14  Баварія Мюнхен 23 9 14 -44 76.6-78.5 32 39.1 п п в в п 6 5 +13 81.3-80.1 54.5 в в в в п 3 9 -57 72.3-77.1 25.0 п п в п п
15  Панатінаїкос Афіни 23 8 15 -90 79.0-83.0 31 34.8 п п в п в 6 5 +38 84.2-80.7 54.5 в в п п в 2 10 -128 74.3-85.0 16.7 п п п п п
16  Олімпія Мілано 23 8 15 -129 71.6-77.2 31 34.8 в в п п п 4 8 -42 72.5-76.0 33.3 в в п п в 4 7 -87 70.6-78.5 36.4 п п п в п
17  АСВЕЛ Віллербанн 23 8 15 -120 74.7-79.9 31 34.8 п п в в п 4 8 -24 77.5-79.5 33.3 п в п п п 4 7 -96 71.6-80.4 36.4 п в п п в
18  Альба Берлін 23 6 17 -90 81.5-85.4 29 26.1 п п п п п 4 8 -15 83.6-84.8 33.3 п п п в в 2 9 -75 79.3-86.1 18.2 п п в п п






..