Євровиклик ФІБА з баскетболу 2022/2023 Груповий етап - www.allscores.club
    
        

Євровиклик ФІБА з баскетболу.

Раунд.1Раунд.2Раунд.3Груповий етап

A B C D E F G H
Груповий етап 2

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22  


30.11.2022
Будівельник КиївДонар Гронінген86 : 81
ВолунтаріКрайльсхайм79 : 93
ГмунденГазиантеп ББ83 : 75
Голден Ігл ІлліБрозе Бамберг60 : 76
Ден БошПорту82 : 64
Калев/КрамоБриндізі73 : 72
Кангурус МехеленОрадя72 : 86
КеравносБалкан Ботевград82 : 61
КермендАнвіл Влоцлавек67 : 94
НоррчепінгУниверситатя Крайова79 : 90
Патріоти ЛевиціОпава94 : 80
ПярнуФрибур94 : 99
Спортінг ЛісабонКаухайокі Карху84 : 93
ХемніцХапоель Галіль Ельон111 : 79
29.11.2022
Хапоель ХайфаАнтверп Джайантс75 : 64
ШолеРилски Спортист 100 : 75



Турнірна таблиця

    За групами  Загальна

Група A Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Хемніц 6 4 2 +98 90.7-74.3 10 66.7 в в в п в 2 1 +58 95.3-76.0 66.7 в в п 2 1 +40 86.0-72.7 66.7 в в п
2  Брозе Бамберг 6 4 2 +30 84.0-79.0 10 66.7 в в п п в 1 2 -2 80.3-81.0 33.3 в п п 3 0 +32 87.7-77.0 100.0 в в в
3  Хапоель Галіль Ельон 6 3 3 -27 83.2-87.7 9 50.0 п п в в п 2 1 +5 83.0-81.3 66.7 в в п 1 2 -32 83.3-94.0 33.3 п п в
4  Голден Ігл Іллі 6 1 5 -101 70.3-87.2 7 16.7 п п п в п 0 3 -62 69.3-90.0 0.0 п п п 1 2 -39 71.3-84.3 33.3 п в п
Група B Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Хапоель Хайфа 6 5 1 +18 69.2-66.2 11 83.3 в в в в в 2 1 +2 71.7-71.0 66.7 в в п 3 0 +16 66.7-61.3 100.0 в в в
2  Газиантеп ББ 6 3 3 +18 77.3-74.3 9 50.0 п п п в в 2 1 +22 78.3-71.0 66.7 п в в 1 2 -4 76.3-77.7 33.3 п п в
3  Антверп Джайантс 6 2 4 -18 74.7-77.7 8 33.3 п в п п п 1 2 +8 76.3-73.7 33.3 в п п 1 2 -26 73.0-81.7 33.3 п п в
4  Гмунден 6 2 4 -18 77.0-80.0 8 33.3 в п в п п 1 2 -1 77.0-77.3 33.3 в п п 1 2 -17 77.0-82.7 33.3 п в п
Група C Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Ден Бош 6 4 2 +52 77.0-68.3 10 66.7 в п в в в 3 0 +62 82.0-61.3 100.0 в в в 1 2 -10 72.0-75.3 33.3 п в п
2  Порту 6 3 3 +5 77.5-76.7 9 50.0 п в в п в 2 1 +34 80.7-69.3 66.7 в п в 1 2 -29 74.3-84.0 33.3 п в п
3  Фрибур 6 3 3 +1 79.5-79.3 9 50.0 в п п в п 2 1 +22 80.0-72.7 66.7 п в в 1 2 -21 79.0-86.0 33.3 в п п
4  Пярну 6 2 4 -58 74.5-84.2 8 33.3 п в п п п 2 1 +15 88.0-83.0 66.7 п в в 0 3 -73 61.0-85.3 0.0 п п п
Група D Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Керавнос 6 3 3 +22 79.7-76.0 9 50.0 в п п п в 2 1 +25 77.7-69.3 66.7 в п в 1 2 -3 81.7-82.7 33.3 п п в
2  Патріоти Левиці 6 3 3 +4 79.0-78.3 9 50.0 в в в п п 2 1 +12 87.7-83.7 66.7 в в п 1 2 -8 70.3-73.0 33.3 в п п
3  Опава 6 3 3 -12 77.2-79.2 9 50.0 п в в в п 2 1 +12 80.0-76.0 66.7 в в п 1 2 -24 74.3-82.3 33.3 п в п
4  Балкан Ботевград 6 3 3 -14 74.5-76.8 9 50.0 п п п в в 2 1 +13 75.3-71.0 66.7 п в в 1 2 -27 73.7-82.7 33.3 п п в
Група E Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Орадя 6 5 1 +90 88.5-73.5 11 83.3 в в в в в 3 0 +66 91.3-69.3 100.0 в в в 2 1 +24 85.7-77.7 66.7 в в п
2  Шоле 6 4 2 +70 87.5-75.8 10 66.7 в в п в п 3 0 +63 96.0-75.0 100.0 в в в 1 2 +7 79.0-76.7 33.3 п в п
3  Кангурус Мехелен 6 3 3 +12 85.0-83.0 9 50.0 п п в п в 2 1 +20 88.3-81.7 66.7 п в в 1 2 -8 81.7-84.3 33.3 п п в
4  Рилски Спортист 6 0 6 -172 67.5-96.2 6 0.0 п п п п п 0 3 -80 64.3-91.0 0.0 п п п 0 3 -92 70.7-101.3 0.0 п п п
Група F Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Калев/Крамо 6 5 1 +80 81.0-67.7 11 83.3 в в в п в 3 0 +20 74.3-67.7 100.0 в в в 2 1 +60 87.7-67.7 66.7 в п в
2  Будівельник Київ 6 4 2 +14 77.8-75.5 10 66.7 в п в в п 2 1 +6 84.3-82.3 66.7 в в п 2 1 +8 71.3-68.7 66.7 п в в
3  Бриндізі 6 3 3 +33 80.2-74.7 9 50.0 п в п в в 2 1 +22 79.7-72.3 66.7 в в п 1 2 +11 80.7-77.0 33.3 п п в
4  Донар Гронінген 6 0 6 -127 61.7-82.8 6 0.0 п п п п п 0 3 -88 55.7-85.0 0.0 п п п 0 3 -39 67.7-80.7 0.0 п п п
Група G Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Каухайокі Карху 6 5 1 +39 90.0-83.5 11 83.3 в п в в в 2 1 +28 89.3-80.0 66.7 п в в 3 0 +11 90.7-87.0 100.0 в в в
2  Анвіл Влоцлавек 6 4 2 +74 91.5-79.2 10 66.7 в в п в п 1 2 +17 83.0-77.3 33.3 п в п 3 0 +57 100.0-81.0 100.0 в в в
3  Спортінг Лісабон 6 3 3 -34 88.5-94.2 9 50.0 п в в п в 1 2 -28 87.3-96.7 33.3 п в п 2 1 -6 89.7-91.7 66.7 в п в
4  Керменд 6 0 6 -79 76.3-89.5 6 0.0 п п п п п 0 3 -29 84.7-94.3 0.0 п п п 0 3 -50 68.0-84.7 0.0 п п п
Група H Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Университатя Крайова 6 5 1 +40 77.5-70.8 11 83.3 в п в в в 2 1 +2 76.0-75.3 66.7 п в в 3 0 +38 79.0-66.3 100.0 в в в
2  Крайльсхайм 6 4 2 +62 85.5-75.2 10 66.7 в в в в п 2 1 +33 77.0-66.0 66.7 в в п 2 1 +29 94.0-84.3 66.7 в в п
3  Волунтарі 6 2 4 -30 68.8-73.8 8 33.3 п в п п в 1 2 -13 71.3-75.7 33.3 п п в 1 2 -17 66.3-72.0 33.3 в п п
4  Норрчепінг 6 1 5 -72 71.5-83.5 7 16.7 п п п п п 1 2 -12 80.7-84.7 33.3 п п в 0 3 -60 62.3-82.3 0.0 п п п






..