Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу. Ліга.Леуміт

Регулярний сезон

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


03.02.2023
АС Рамат га-ШаронЕліцур Нетанья81 : 76
Маккабі Маалє-АдумімХапоель Рамат-Ган / Гіватаїм111 : 85
31.01.2023
Еліцур АшкелонАС Рамат га-Шарон102 : 88
Еліцур ШомронМаккабі Реховот83 : 87
Іроні Рамат-ГанХапоель Хевель-Модіїн90 : 76
Маккабі Рішон-ле-ЦіонХапоель Афула62 : 68
27.01.2023
Еліцур НетаньяМаккабі Хайфа97 : 66
Іроні НагаріяМаккабі Раанана73 : 79
24.01.2023
АС Рамат га-ШаронМаккабі Маалє-Адумім98 : 93
Іроні Рамат-ГанМаккабі Рішон-ле-Ціон94 : 69

Календар

Лютий.23   Березень.23  


07.02.2023
Маккабі РаананаЕліцур Шомрон
Маккабі РеховотМаккабі Рішон-ле-Ціон
Маккабі ХайфаІроні Нагарія
Хапоель АфулаІроні Рамат-Ган
Хапоель Рамат-Ган / ГіватаїмЕліцур Ашкелон
Хапоель Хевель-МодіїнМаккабі Маалє-Адумім
10.02.2023
Еліцур АшкелонМаккабі Маалє-Адумім
Іроні НагаріяАС Рамат га-Шарон
Іроні Рамат-ГанМаккабі Реховот
Хапоель АфулаХапоель Хевель-Модіїн

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Хапоель Афула 17 13 4 +122 80.5-73.3 30 76.5 в в в п в 7 1 +95 82.3-70.4 87.5 в п в в в 6 3 +27 78.9-75.9 66.7 в в в п п
2 Еліцур Ашкелон 17 12 5 +83 87.1-82.2 29 70.6 в п п в п 7 2 +55 91.3-85.2 77.8 в п п в в 5 3 +28 82.3-78.8 62.5 п в п в п
3 Еліцур Нетанья 18 12 6 +110 84.9-78.8 30 66.7 п в в в в 7 2 +89 86.9-77.0 77.8 в в в п в 5 4 +21 83.0-80.7 55.6 п в в п в
4 Маккабі Рішон-ле-Ціон 17 11 6 +55 81.1-77.9 28 64.7 п п в в в 7 2 +84 86.2-76.9 77.8 п в в в п 4 4 -29 75.4-79.0 50.0 п п п в в
5 Маккабі Раанана 17 11 6 +55 83.9-80.6 28 64.7 в п в в в 5 3 +1 81.9-81.8 62.5 п в в в в 6 3 +54 85.7-79.7 66.7 в в в в п
6 Маккабі Маалє-Адумім 17 10 7 +46 83.1-80.4 27 58.8 в п в п п 6 3 +59 83.1-76.6 66.7 в в п в в 4 4 -13 83.0-84.6 50.0 п п п в в
7 Іроні Нагарія 17 10 7 +83 78.6-73.7 27 58.8 п в п в п 6 3 +76 80.0-71.6 66.7 п п в в в 4 4 +7 77.0-76.1 50.0 в в п в п
8 Іроні Рамат-Ган 17 9 8 +11 81.0-80.4 26 52.9 в в п п в 5 4 +34 83.2-79.4 55.6 в в п в п 4 4 -23 78.5-81.4 50.0 п в в п п
9 Маккабі Хайфа 17 8 9 -31 84.1-85.9 25 47.1 п в п в в 6 2 +78 90.0-80.3 75.0 в в в в в 2 7 -109 78.9-91.0 22.2 п п в п п
10 АС Рамат га-Шарон 18 8 10 -19 85.6-86.7 26 44.4 в п в п в 4 5  0 87.0-87.0 44.4 в в п в п 4 5 -19 84.2-86.3 44.4 п п в п в
11 Маккабі Реховот 17 7 10 -56 76.4-79.6 24 41.2 в п п п в 4 4 +9 79.4-78.3 50.0 п п в п в 3 6 -65 73.7-80.9 33.3 в п в п в
12 Еліцур Шомрон 17 5 12 -74 77.6-81.9 22 29.4 п п в п в 2 7 -36 76.2-80.2 22.2 п в в п п 3 5 -38 79.1-83.9 37.5 п п п п в
13 Хапоель Рамат-Ган / Гіватаїм 17 3 14 -195 81.6-93.1 20 17.6 п п в п п 2 6 -69 83.0-91.6 25.0 в п п п п 1 8 -126 80.3-94.3 11.1 п п п п п
14 Хапоель Хевель-Модіїн 17 1 16 -190 78.0-89.2 18 5.9 п в п п п 1 7 -39 78.0-82.9 12.5 в п п п п 0 9 -151 78.0-94.8 0.0 п п п п п






..