Латвійсько-Eстонська ліга з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Латвійсько-Eстонська ліга з баскетболу.

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
ВіймсіКейла89 : 60
04.02.2023
Л.Университате Калев Таллінн87 : 82
Прометей СлобожанськеКалев/Крамо83 : 79
ПярнуВалмієра Гласс72 : 60
Рапла Тарту Юлікоол/Рок71 : 78
03.02.2023
КейлаЛієпая75 : 85
Тарвас РаквереОгре81 : 75
01.02.2023
ПярнуТарвас Раквере103 : 80
29.01.2023
ТТУ ТалліннВалмієра Гласс87 : 60
28.01.2023
Л.Университате Тарту Юлікоол/Рок59 : 81

Календар

Лютий.23   Березень.23  


07.02.2023
ВентспілсЛієпая
08.02.2023
Калев/КрамоКалев Таллінн
КейлаВіймсі
Тарвас РаквереВалмієра Гласс
Тарту Юлікоол/РокТТУ Таллінн
10.02.2023
ЛієпаяОгре
11.02.2023
Валмієра ГлассКалев/Крамо
ВЕФ РигаПрометей Слобожанське
Калев ТалліннВентспілс
Тарвас РаквереРапла

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Прометей Слобожанське 22 21 1 +517 95.7-72.2 43 95.5 в в в в в 12 0 +312 96.1-70.1 100.0 в в в в в 9 1 +205 95.3-74.8 90.0 в в в в в
2  ВЕФ Рига 23 19 4 +375 83.8-67.5 42 82.6 п в в в в 11 1 +301 87.9-62.8 91.7 п в в в в 8 3 +74 79.3-72.5 72.7 в в в в в
3  Калев/Крамо 19 15 4 +233 87.1-74.8 34 78.9 п в в в в 8 1 +160 91.3-73.6 88.9 в в в в в 7 3 +73 83.3-76.0 70.0 п в в в в
4  Тарту Юлікоол/Рок 22 16 6 +140 81.8-75.5 38 72.7 в в в п п 6 3 +78 80.9-72.2 66.7 в п в п в 10 3 +62 82.5-77.7 76.9 в в п в в
5  Вентспілс 21 14 7 +144 85.0-78.2 35 66.7 в в в в в 8 4 +115 88.3-78.7 66.7 в в п в п 6 3 +29 80.8-77.6 66.7 в в в п п
6  Віймсі 22 13 9 +58 81.4-78.8 35 59.1 в п в в п 8 2 +117 82.3-70.6 80.0 в в в в в 5 7 -59 80.7-85.6 41.7 п в п п п
7  Огре 24 13 11  0 78.5-78.5 37 54.2 п в п в п 8 5 +76 83.3-77.5 61.5 в в п в п 5 6 -76 72.7-79.6 45.5 п п в в в
8  Пярну 21 11 10 +37 79.1-77.3 32 52.4 в в п в в 7 5 +72 80.9-74.9 58.3 в в в п в 4 5 -35 76.7-80.6 44.4 п в п п в
9  Рапла 25 13 12 +27 77.4-76.3 38 52.0 п в п п п 7 6 +45 77.5-74.1 53.8 п в п п в 6 6 -18 77.2-78.7 50.0 п в п п в
10  Лієпая 24 10 14 -104 79.0-83.3 34 41.7 в п п в п 6 5 +10 82.1-81.2 54.5 п в в п в 4 9 -114 76.3-85.1 30.8 в п п в п
11  Л.Университате 23 9 14 -50 74.7-76.9 32 39.1 в п п в п 5 6 +30 74.6-71.9 45.5 в п п п п 4 8 -80 74.8-81.4 33.3 в в в п п
12  ТТУ Таллінн 19 7 12 -50 76.7-79.3 26 36.8 в в в п п 4 6 +23 79.1-76.8 40.0 в в п п в 3 6 -73 74.0-82.1 33.3 в в п п п
13  Кейла 23 6 17 -232 77.7-87.8 29 26.1 п п п п п 2 9 -115 80.0-90.5 18.2 п п п п п 4 8 -117 75.7-85.4 33.3 п п п п в
14  Валмієра Гласс 22 4 18 -460 72.4-93.3 26 18.2 п п в п п 4 7 -143 78.1-91.1 36.4 в п п п п 0 11 -317 66.6-95.5 0.0 п п п п п
15  Калев Таллінн 22 4 18 -122 73.7-79.3 26 18.2 п п в п п 3 9 -39 74.3-77.5 25.0 в п п п п 1 9 -83 73.1-81.4 10.0 п п п п п
16  Тарвас Раквере 22 2 20 -513 70.6-93.9 24 9.1 в п п п п 2 7 -104 78.4-90.0 22.2 в п п п п 0 13 -409 65.2-96.6 0.0 п п п п п






..