Чемпіонат Німеччини з баскетболу 2014/2015 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Німеччини з баскетболу. Бундесліга

Регулярний сезон1/4 фіналу1/2 фіналуФинал

Результати

  
Жовтень.14   Листопад.14   Грудень.14   Січень.15   Лютий.15   Березень.15   Квітень.15   Травень.15  


30.04.2015
Альба БерлінБремерхафен87 : 74
Артланд Драгонс Крайльсхайм99 : 101
БрауншвайгХаген87 : 66
Брозе БамбергБайройт99 : 64
ГеттінгенЛюдвігсбург81 : 85
ОльденбургБаварія Мюнхен57 : 70
Тайгерс ТюбингенСкайлайнерс 77 : 82
ТББ ТриерМБК Вайсенфельс89 : 81
Телеком БоннУльм87 : 93
26.04.2015
Баварія МюнхенАльба Берлін70 : 68
БайройтОльденбург74 : 87
БрауншвайгТББ Триер80 : 74
БремерхафенТайгерс Тюбинген69 : 99
ЛюдвігсбургАртланд Драгонс 69 : 82
МБК ВайсенфельсГеттінген91 : 86
УльмБрозе Бамберг88 : 95
ХагенТелеком Бонн99 : 101
24.04.2015
Альба БерлінКрайльсхайм92 : 71
Брозе БамбергАртланд Драгонс 89 : 77
ГеттінгенБрауншвайг77 : 67
ОльденбургХаген74 : 56
ТББ ТриерУльм78 : 83
Телеком БоннБаварія Мюнхен88 : 84
22.04.2015
Тайгерс ТюбингенМБК Вайсенфельс75 : 54
19.04.2015
БайройтБрауншвайг61 : 71
КрайльсхаймБрозе Бамберг83 : 103
ЛюдвігсбургБремерхафен94 : 79
МБК ВайсенфельсОльденбург78 : 76
Скайлайнерс Баварія Мюнхен76 : 73
Телеком БоннТайгерс Тюбинген89 : 80
УльмАльба Берлін66 : 80
ХагенТББ Триер70 : 77
18.04.2015
Артланд Драгонс Геттінген73 : 84
17.04.2015
Баварія МюнхенБрозе Бамберг96 : 90
БремерхафенТелеком Бонн71 : 78
ЛюдвігсбургБрауншвайг92 : 81
ОльденбургУльм74 : 66
ТББ ТриерСкайлайнерс 58 : 75
15.04.2015
Альба БерлінХаген78 : 74
12.04.2015
БрауншвайгСкайлайнерс 86 : 76
ГеттінгенКрайльсхайм89 : 93
Тайгерс ТюбингенБайройт75 : 71
10.04.2015
МБК ВайсенфельсАртланд Драгонс 83 : 76
08.04.2015
КрайльсхаймСкайлайнерс 59 : 66
06.04.2015
БайройтТББ Триер96 : 82
БремерхафенГеттінген93 : 74
Скайлайнерс Людвігсбург79 : 68
Телеком БоннОльденбург70 : 59
05.04.2015
Артланд Драгонс Альба Берлін73 : 78
Брозе БамбергТайгерс Тюбинген100 : 59
УльмБаварія Мюнхен76 : 87
02.04.2015
БрауншвайгТелеком Бонн72 : 75
БремерхафенБайройт91 : 66
КрайльсхаймЛюдвігсбург89 : 81
ХагенМБК Вайсенфельс65 : 70



Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Брозе Бамберг 34 29 5 +484 84.5-70.3 58 85.3 в в в в в 17 0 +364 88.1-66.6 100.0 в в в в в 12 5 +120 80.9-73.9 70.6 в в в п п
2 Альба Берлін 34 28 6 +378 84.6-73.4 56 82.4 п в п в в 15 2 +242 87.1-72.9 88.2 п в в в в 13 4 +136 82.0-74.0 76.5 п в в в в
3 Баварія Мюнхен 34 26 8 +489 89.5-75.1 52 76.5 в в п п в 15 2 +268 94.1-78.3 88.2 в в в п в 11 6 +221 85.0-72.0 64.7 в п п в п
4 Телеком Бонн 34 23 11 +118 84.0-80.5 46 67.6 п в в в в 14 3 +143 84.1-75.7 82.4 п в в в в 9 8 -25 83.9-85.4 52.9 в в в п п
5 Ульм 34 21 13 -7 83.5-83.7 42 61.8 в п в п п 10 7 +15 83.3-82.4 58.8 п п п в в 11 6 -22 83.7-85.0 64.7 в в п в в
6 Скайлайнерс 34 20 14 +69 77.5-75.5 40 58.8 в в в п в 13 4 +110 82.9-76.5 76.5 в в в п в 7 10 -41 72.1-74.5 41.2 в в п в в
7 Ольденбург 34 19 15 +67 80.8-78.9 38 55.9 п в в п в 11 6 +43 80.2-77.6 64.7 п в в в п 8 9 +24 81.5-80.1 47.1 в п п п в
8 Людвігсбург 34 17 17 +51 80.2-78.7 34 50.0 в п в в п 11 6 +107 83.1-76.8 64.7 п в в в п 6 11 -56 77.4-80.6 35.3 в п п п в
9 Брауншвайг 34 17 17 -34 77.0-78.0 34 50.0 в в п в п 11 6 +88 81.3-76.1 64.7 в в в п п 6 11 -122 72.8-79.9 35.3 п в п в в
10 Геттінген 34 16 18 -87 80.7-83.3 32 47.1 п п в в п 7 10 -55 80.6-83.9 41.2 п в п в п 9 8 -32 80.8-82.7 52.9 п в п в в
11 Артланд Драгонс 34 15 19 -20 80.7-81.3 30 44.1 п в п п п 6 11 -5 79.6-79.9 35.3 п п п в п 9 8 -15 81.8-82.7 52.9 в п п п в
12 МБК Вайсенфельс 34 14 20 -128 75.2-79.0 28 41.2 п в п в в 9 8 -32 78.5-80.4 52.9 в в в в п 5 12 -96 72.0-77.6 29.4 п п в п п
13 ТББ Триер 34 11 23 -258 71.9-79.5 22 32.4 в п п в п 8 9 -89 72.0-77.2 47.1 в п п п в 3 14 -169 71.8-81.8 17.6 п в п в п
14 Хаген 34 11 23 -158 79.4-84.1 22 32.4 п п п п п 2 15 -104 77.9-84.0 11.8 п п п п п 9 8 -54 81.0-84.2 52.9 п п п в в
15 Тайгерс Тюбинген 34 11 23 -197 80.3-86.1 22 32.4 п в в п в 8 9 -40 80.8-83.2 47.1 п в в п в 3 14 -157 79.8-89.0 17.6 в п п п п
16 Бремерхафен 34 10 24 -188 77.1-82.6 20 29.4 п п п п в 8 9 -35 75.2-77.3 47.1 п п в в в 2 15 -153 79.0-88.0 11.8 п п п в п
17 Байройт 34 10 24 -202 74.5-80.4 20 29.4 п п п п в 9 8 +13 76.0-75.2 52.9 п п в п п 1 16 -215 72.9-85.6 5.9 п п п п п
18 Крайльсхайм 34 8 26 -377 75.6-86.7 16 23.5 в п п в п 4 13 -154 78.2-87.3 23.5 п п в п п 4 13 -223 72.9-86.1 23.5 в п в п п






..