Чемпіонат Німеччини з баскетболу 2015/2016 Регулярний сезон - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Німеччини з баскетболу. Бундесліга

Регулярний сезон1/4 фіналу1/2 фіналуФинал

Результати

  
Жовтень.15   Листопад.15   Грудень.15   Січень.16   Лютий.16   Березень.16   Квітень.16   Травень.16  


31.01.2016
Баварія МюнхенГиссен Польхайм88 : 68
БремерхафенТелеком Бонн87 : 72
МБК ВайсенфельсАльба Берлін75 : 84
Оливер ВюрцбургБрозе Бамберг67 : 80
Скайлайнерс Байройт75 : 71
ХагенУльм75 : 101
30.01.2016
ЛюдвігсбургБрауншвайг83 : 61
Тайгерс ТюбингенОльденбург75 : 81
24.01.2016
БремерхафенТайгерс Тюбинген86 : 88
Телеком БоннКрайльсхайм101 : 93
23.01.2016
БайройтХаген88 : 93
УльмБрауншвайг76 : 67
17.01.2016
Баварія МюнхенБремерхафен96 : 86
Брозе БамбергГеттінген113 : 92
Телеком БоннУльм79 : 95
16.01.2016
БайройтОльденбург85 : 73
БрауншвайгАльба Берлін46 : 43
Гиссен ПольхаймХаген90 : 83
Скайлайнерс Крайльсхайм88 : 73
Тайгерс ТюбингенЛюдвігсбург94 : 84
15.01.2016
Оливер ВюрцбургМБК Вайсенфельс100 : 98
05.01.2016
БремерхафенБрозе Бамберг72 : 91
03.01.2016
Баварія МюнхенУльм101 : 85
БремерхафенБайройт73 : 71
Брозе БамбергТелеком Бонн109 : 72
КрайльсхаймСкайлайнерс 56 : 72
ХагенБрауншвайг85 : 72
02.01.2016
ГеттінгенГиссен Польхайм91 : 86
ЛюдвігсбургАльба Берлін90 : 80
МБК ВайсенфельсОливер Вюрцбург76 : 87
ОльденбургТайгерс Тюбинген103 : 72



Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Брозе Бамберг 34 31 3 +657 89.8-70.5 62 91.2 в в в в п 17 0 +395 91.4-68.1 100.0 в в в в в 14 3 +262 88.2-72.8 82.4 в п в в в
2 Ольденбург 34 27 7 +205 84.1-78.1 54 79.4 в в в п в 16 1 +172 88.5-78.4 94.1 в в в в в 11 6 +33 79.8-77.9 64.7 в п в в в
3 Скайлайнерс 34 26 8 +370 79.1-68.2 52 76.5 в в в в в 15 2 +250 82.8-68.1 88.2 в в в в в 11 6 +120 75.4-68.3 64.7 в в в в п
4 Баварія Мюнхен 34 26 8 +452 91.1-77.8 52 76.5 п в п в в 15 2 +322 95.2-76.2 88.2 п в в в в 11 6 +130 86.9-79.3 64.7 п в в в в
5 Людвігсбург 34 23 11 +135 82.3-78.4 46 67.6 в п п в п 12 5 +93 82.1-76.6 70.6 в п п в в 11 6 +42 82.5-80.1 64.7 п в в п в
6 Альба Берлін 34 22 12 +279 82.3-74.1 44 64.7 в п п в в 11 6 +170 85.2-75.2 64.7 в п в в в 11 6 +109 79.4-72.9 64.7 п в п в п
7 Ульм 34 21 13 +123 82.6-79.0 42 61.8 п в п в в 12 5 +135 82.6-74.7 70.6 в в в в п 9 8 -12 82.6-83.4 52.9 п п в п в
8 Оливер Вюрцбург 34 17 17 -69 80.1-82.1 34 50.0 п п п в в 9 8 +16 83.3-82.4 52.9 п в п п п 8 9 -85 76.9-81.9 47.1 п п в в п
9 Гиссен Польхайм 34 17 17 -42 77.9-79.1 34 50.0 п в в п п 10 7 -30 76.9-78.6 58.8 в п в в п 7 10 -12 78.9-79.6 41.2 п в п п в
10 Брауншвайг 34 16 18 -66 74.9-76.8 32 47.1 в в в п в 10 7 -7 77.9-78.4 58.8 в в в п п 6 11 -59 71.8-75.2 35.3 в п п п в
11 Хаген 34 14 20 -149 83.9-88.2 22 (-6) 41.2 в п п в п 8 9 +27 85.7-84.1 47.1 в п п в п 6 11 -176 82.0-92.4 35.3 в п п п п
12 Телеком Бонн 34 12 22 -186 81.2-86.7 24 35.3 п в п п в 9 8 -12 83.2-83.9 52.9 в в п п в 3 14 -174 79.2-89.4 17.6 п п п п п
13 Байройт 34 12 22 -225 75.0-81.6 24 35.3 п п в п п 9 8 -32 77.6-79.5 52.9 в п в п п 3 14 -193 72.4-83.7 17.6 п п п п в
14 Тайгерс Тюбинген 34 10 24 -169 79.1-84.1 20 29.4 в п в п п 3 14 -58 79.1-82.5 17.6 п п п п п 7 10 -111 79.1-85.6 41.2 в в п в в
15 Бремерхафен 34 9 25 -231 76.3-83.1 18 26.5 п п в в п 3 14 -159 73.7-83.1 17.6 п в п п п 6 11 -72 78.9-83.2 35.3 п в п в в
16 Геттінген 34 9 25 -322 76.4-85.8 18 26.5 в п в п п 5 12 -125 75.3-82.6 29.4 в п п п п 4 13 -197 77.4-89.0 23.5 п в п в п
17 МБК Вайсенфельс 34 9 25 -260 78.6-86.3 18 26.5 в п в п п 5 12 -71 79.6-83.8 29.4 в в п в в 4 13 -189 77.6-88.7 23.5 п п п в п
18 Крайльсхайм 34 5 29 -502 72.5-87.2 10 14.7 п п п п п 5 12 -187 73.4-84.4 29.4 п п п п п 0 17 -315 71.5-90.1 0.0 п п п п п






..