Чемпіонат Австрії з баскетболу 2022/2023 Перший етап - www.allscores.club
    
        

Чемпіонат Австрії з баскетболу. АБЛ

Перший етап

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Клостернойбург ДюксСанкт-Пёльтен СКН69 : 74
УБСК ГрацГмунден76 : 88
04.02.2023
Капфенберг БуллзВена БК69 : 77
Норд ДрагонзКрафтверк Вельс98 : 107
Оберварт ГаннерсТрайскирхен71 : 73
ФюрстенфельдВена Тимбервулвз100 : 59
30.01.2023
Вена ТимбервулвзОберварт Ганнерс69 : 95
29.01.2023
Вена БККлостернойбург Дюкс84 : 78
ГмунденФюрстенфельд93 : 71
Крафтверк ВельсКапфенберг Буллз73 : 60

Календар

Лютий.23  


08.02.2023
ГмунденСанкт-Пёльтен СКН
11.02.2023
Норд ДрагонзУБСК Грац
Оберварт ГаннерсКапфенберг Буллз
Санкт-Пёльтен СКНФюрстенфельд
12.02.2023
Вена БКВена Тимбервулвз
Клостернойбург ДюксГмунден
ТрайскирхенКрафтверк Вельс
15.02.2023
ФюрстенфельдВена БК
18.02.2023
Вена ТимбервулвзСанкт-Пёльтен СКН
ГмунденНорд Драгонз

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Вена БК 19 17 2 +315 92.3-75.7 34 89.5 в в в в в 8 2 +156 93.3-77.7 80.0 в в п в в 9 0 +159 91.1-73.4 100.0 в в в в в
2 Гмунден 19 15 4 +293 91.7-76.3 30 78.9 в в в п в 8 1 +175 92.7-73.2 88.9 в п в в в 7 3 +118 90.9-79.1 70.0 в в в в в
3 Оберварт Ганнерс 20 13 7 +98 81.9-77.0 26 65.0 п в п п п 6 4 +63 80.6-74.3 60.0 п п в в в 7 3 +35 83.2-79.7 70.0 в п п в п
4 Крафтверк Вельс 20 13 7 +126 85.2-78.9 26 65.0 в в в в в 8 2 +139 86.7-72.8 80.0 в в в п в 5 5 -13 83.7-85.0 50.0 в в п п в
5 Санкт-Пёльтен СКН 19 10 9 -72 73.2-77.0 20 52.6 в п п в в 7 3 +34 77.6-74.2 70.0 п в в п в 3 6 -106 68.3-80.1 33.3 в п в п п
6 Клостернойбург Дюкс 20 10 10 +39 74.7-72.7 20 50.0 п п в п п 7 3 +88 74.4-65.6 70.0 п в в в п 3 7 -49 74.9-79.8 30.0 п п п в в
7 Трайскирхен 20 9 11 +10 79.7-79.2 18 45.0 в в п п в 6 4 +72 84.1-76.9 60.0 в п в в в 3 7 -62 75.3-81.5 30.0 в п в п п
8 УБСК Грац 20 9 11 -30 78.0-79.5 18 45.0 п в п в п 5 5 +47 82.4-77.7 50.0 п в п п в 4 6 -77 73.5-81.2 40.0 в п п п п
9 Капфенберг Буллз 20 7 13 -74 71.9-75.6 14 35.0 п п в п в 4 6 +21 76.6-74.5 40.0 п в в в п 3 7 -95 67.2-76.7 30.0 п п п в п
10 Фюрстенфельд 19 6 13 -94 75.8-80.7 12 31.6 в п в п в 4 5 +47 81.9-76.7 44.4 в в п п в 2 8 -141 70.3-84.4 20.0 п п в п п
11 Норд Драгонз 20 5 15 -305 73.3-88.5 10 25.0 п п в п в 4 6 -72 79.9-87.1 40.0 п в п п в 1 9 -233 66.6-89.9 10.0 п п в п п
12 Вена Тимбервулвз 20 4 16 -306 68.3-83.6 8 20.0 п п п в п 3 7 -93 70.3-79.6 30.0 п в п п п 1 9 -213 66.2-87.5 10.0 п п п п п






..