Австрійська хокейна ліга 2022/2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Австрійська хокейна ліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Блек Вінгз ЛінцФіллах3:4 (0:0,0:3,3:0,0:0,0:1)
Вал ПустеріяФегервар0:1 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:1)
ІнсбрукЗальцбург3:1 (2:1,0:0,1:0)
КлагенфуртАзіаго3:1 (2:0,1:1,0:0)
Олімпія.ЛГрац 992:3 (0:1,1:1,1:0,0:1)
04.02.2023
Відень.КепФорарльберг5:1 (3:1,0:0,2:0)
03.02.2023
АзіагоБлек Вінгз Лінц4:1 (2:0,1:1,1:0)
БольцаноФіллах2:5 (1:0,1:3,0:2)
Відень.КепОлімпія.Л1:3 (0:1,1:0,0:2)
ЗальцбургВал Пустерія4:1 (3:0,0:1,1:0)

Календар

Лютий.23  


14.02.2023
АзіагоЗальцбургстатистика
БольцаноОлімпія.Лстатистика
Відень.КепБлек Вінгз Лінцстатистика
Грац 99Вал Пустеріястатистика
ФіллахФегерварстатистика
ФорарльбергІнсбрукстатистика
17.02.2023
АзіагоВідень.Кепстатистика
Вал ПустеріяБлек Вінгз Лінцстатистика
ІнсбрукГрац 99статистика
КлагенфуртБольцаностатистика



Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Зальцбург 43 28 2 1 2 1 9 133-80 +53 93 п в в в в в 43 0 41 2 37 6 31 12 21 22 16 27 10 33 4 39 2 41 4.95
2 Больцано 43 28 3 1 0 0 11 152-95 +57 92 п в в в в в 43 0 40 3 38 5 33 10 28 15 23 20 19 24 10 33 6 37 5.74
3 Інсбрук 44 29 0 0 0 2 13 169-134 +35 89 в в п в п п 44 0 44 0 44 0 42 2 38 6 33 11 25 19 11 33 9 35 6.89
4 Філлах 44 24 2 2 1 0 15 165-135 +30 81 в в в в п в 44 0 43 1 43 1 41 3 37 7 32 12 25 19 13 31 8 36 6.82
5 Блек Вінгз Лінц 43 20 0 3 1 2 17 122-114 +8 69 п п в п п в 43 0 41 2 39 4 34 9 27 16 20 23 16 27 8 35 2 41 5.49
6 Клагенфурт 43 16 4 4 2 3 14 123-108 +15 69 в в п в в в 43 0 40 3 39 4 36 7 23 20 18 25 12 31 5 38 1 42 5.37
7 Відень.Кеп 43 19 2 0 2 4 16 138-129 +9 67 в п п п в п 43 0 43 0 41 2 37 6 31 12 24 19 19 24 8 35 5 38 6.21
8 Фегервар 42 16 1 2 1 5 17 102-104 -2 60 в п п п п в 40 2 38 4 34 8 29 13 20 22 13 29 10 32 4 38 4 38 4.9
9 Азіаго 42 13 4 1 0 2 22 119-140 -21 51 п в в п в в 42 0 42 0 40 2 36 6 30 12 22 20 18 24 11 31 7 35 6.17
10 Грац 99 43 11 4 1 3 2 22 88-123 -35 48 в п п в п п 42 1 40 3 38 5 31 12 20 23 14 29 10 33 4 39 2 41 4.91
11 Вал Пустерія 43 12 2 0 2 3 24 103-122 -19 45 п п в п п п 42 1 41 2 38 5 30 13 24 19 17 26 13 30 7 36 3 40 5.23
12 Олімпія.Л 42 10 1 1 1 2 27 103-160 -57 37 п в п п п п 42 0 42 0 42 0 41 1 35 7 28 14 20 22 6 36 2 40 6.26
13 Форарльберг 41 8 2 1 2 1 27 78-151 -73 33 п п в п п п 41 0 41 0 39 2 33 8 26 15 20 21 11 30 5 36 3 38 5.59




..