ͳìåöüêà õîêåéíà ë³ãà 2022/2023 Ðåãóëÿðíèé ñåçîí íà allscores.club
    


ͳìåöüêà õîêåéíà ë³ãà

Ðåãóëÿðíèé ñåçîí

Ðåçóëüòàòè

  
Âåðåñåíü.22   Æîâòåíü.22   Ëèñòîïàä.22   Ãðóäåíü.22   ѳ÷åíü.23   Ëþòèé.23  


05.02.2023
ÀéñáåðåíÀóãñáóðã4:2 (1:0,2:1,1:1)
Á³ò³ãàéì²çåðëîí6:4 (2:1,2:1,2:2)
ÄþññåëüäîðôÍþðíáåðã6:2 (2:0,1:2,3:0)
²íãîëüøòàäòÌàíãåéì1:2 (0:0,0:1,1:0,0:1)
ÌþíõåíÁðåìåðõàôåí5:2 (1:0,3:1,1:1)
ÔðàíêôóðòÂîëüôñáóðã4:3 (0:3,1:0,3:0)
03.02.2023
ÀéñáåðåíÌþíõåí3:4 (0:0,2:3,1:1)
ÀóãñáóðãÁ³ò³ãàéì8:2 (4:0,3:2,1:0)
ÁðåìåðõàôåíÔðàíêôóðò2:1 (1:0,1:1,0:0)
ÂîëüôñáóðãÊåëüíåð2:0 (1:0,0:0,1:0)

Êàëåíäàð

Ëþòèé.23   Áåðåçåíü.23  


12.02.2023
ÀóãñáóðãÂîëüôñáóðãñòàòèñòèêà
Á³ò³ãàéìÀéñáåðåíñòàòèñòèêà
²çåðëîí²íãîëüøòàäòñòàòèñòèêà
ÌþíõåíÊåëüíåðñòàòèñòèêà
ÍþðíáåðãØâåíí³íãåðñòàòèñòèêà
ÔðàíêôóðòÄþññåëüäîðôñòàòèñòèêà
Øòðàóá³íãÌàíãåéìñòàòèñòèêà
14.02.2023
ÀóãñáóðãÔðàíêôóðòñòàòèñòèêà
Á³ò³ãàéìÌþíõåíñòàòèñòèêà
²íãîëüøòàäòÊåëüíåðñòàòèñòèêà



Òóðí³ðíà òàáëèöÿ

      Çàãàëüíà  Ðîçøèð.  Âäîìà  Âè¿çä  1-é ïåð.  2-é ïåð.  3-é ïåð.  ÎÒ  Áóë.


Òîòàë (á³ëüøå/ìåíøå çàáèòèõ øàéá ó ãð³) ø/
ã
¹ Êîìàíäà ³ â â
î
â
á
ï
á
ï
î
ï ø ð î ôîðìà 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Ìþíõåí 47 30 2 2 2 0 11 168-114 +54 100 â â ï ï ï â 47 0 46 1 45 2 43 4 41 6 26 21 16 31 6 41 5 42 6
2 Ìàíãåéì 46 22 3 5 1 4 11 134-105 +29 87 â â ï â â â 45 1 44 2 40 6 35 11 27 19 19 27 8 38 6 40 2 44 5.2
3 ²íãîëüøòàäò 46 24 2 3 2 2 13 148-111 +37 86 ï â â ï ï â 46 0 45 1 43 3 39 7 33 13 22 24 12 34 6 40 3 43 5.63
4 Äþññåëüäîðô 47 21 4 2 2 3 15 133-118 +15 80 â â â â â ï 46 1 44 3 41 6 36 11 32 15 20 27 10 37 5 42 3 44 5.34
5 Øòðàóá³íã 47 20 4 4 2 1 16 148-139 +9 79 ï â â ï â ï 47 0 47 0 47 0 43 4 38 9 26 21 16 31 6 41 4 43 6.11
6 Áðåìåðõàôåí 47 20 3 2 1 4 17 129-117 +12 75 ï â ï â ï â 47 0 46 1 43 4 36 11 25 22 18 29 11 36 5 42 2 45 5.23
7 Âîëüôñáóðã 47 19 2 3 4 4 15 153-134 +19 75 ï â â ï ï â 47 0 46 1 42 5 39 8 34 13 26 21 16 31 9 38 6 41 6.11
8 Êåëüíåð 47 20 5 1 1 1 19 156-125 +31 74 ï â â â â ï 47 0 47 0 44 3 41 6 36 11 24 23 15 32 11 36 7 40 5.98
9 Ôðàíêôóðò 47 16 2 2 4 5 18 139-151 -12 65 â ï ï â ï â 47 0 46 1 44 3 40 7 34 13 29 18 21 26 11 36 5 42 6.17
10 Øâåíí³íãåð 46 17 2 2 3 3 19 118-116 +2 65 ï â â â ï â 45 1 44 2 43 3 35 11 25 21 18 28 10 36 3 43 1 45 5.09
11 Íþðíáåðã 46 18 1 2 0 4 21 122-147 -25 64 ï â ï â ï â 46 0 46 0 44 2 42 4 36 10 25 21 11 35 7 39 4 42 5.85
12 ²çåðëîí 47 17 4 0 2 2 22 128-152 -24 63 ï ï â ï ï ï 47 0 47 0 46 1 39 8 34 13 24 23 18 29 9 38 5 42 5.96
13 Àéñáåðåí 47 13 4 2 5 3 20 130-146 -16 59 â ï ï ï â â 47 0 47 0 44 3 42 5 35 12 26 21 11 36 5 42 3 44 5.87
14 Àóãñáóðã 46 11 2 0 2 5 26 110-154 -44 44 ï â ï ï â ï 44 2 43 3 41 5 37 9 33 13 24 22 14 32 8 38 5 41 5.74
15 Á³ò³ãàéì 47 6 2 4 3 1 31 99-186 -87 34 â ï ï ï ï ï 46 1 46 1 43 4 37 10 33 14 25 22 19 28 13 34 9 38 6.06




..