Чемпіонат Швеції з хокею. ШХЛ 2022/2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат Швеції з хокею. ШХЛ

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


04.02.2023
БрюнесРегле1:2 (0:1,1:0,0:1)
ВекшеФер'єстад4:0 (3:0,1:0,0:0)
ГВ.71Мальме5:1 (2:0,1:0,2:1)
ЕребруЛександ3:4 (1:0,1:1,1:3)
ЛулеоОскарсгамн0:5 (0:1,0:2,0:2)
ТімроФрелунда3:1 (0:0,2:1,1:0)
ШеллефтеоЛінчепінг4:1 (1:1,3:0,0:0)
02.02.2023
ЕребруФрелунда3:2 (1:0,0:0,2:2)
ЛександРегле4:2 (1:1,1:0,2:1)
ЛулеоЛінчепінг1:2 (0:0,1:1,0:0,0:1)

Календар

Лютий.23   Березень.23  


14.02.2023
ЛександВекшестатистика
ЛінчепінгБрюнесстатистика
ОскарсгамнЕребрустатистика
РеглеШеллефтеостатистика
ТімроЛулеостатистика
Фер'єстадМальместатистика
ФрелундаГВ.71статистика
16.02.2023
БрюнесОскарсгамнстатистика
ВекшеШеллефтеостатистика
ГВ.71Фер'єстадстатистика



Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Шеллефтео 41 23 1 4 2 2 9 142-94 +48 83 в в п в в в 41 0 40 1 39 2 35 6 23 18 16 25 14 27 10 31 5 36 5.76
2 Векше 42 21 5 1 4 2 9 125-97 +28 81 в п в п п п 41 1 40 2 37 5 32 10 22 20 17 25 12 30 7 35 2 40 5.29
3 Фер'єстад 41 18 3 3 1 3 13 116-108 +8 70 п в п в п п 40 1 39 2 39 2 35 6 25 16 16 25 9 32 6 35 3 38 5.46
4 Фрелунда 42 18 3 1 2 3 15 111-113 -2 67 п п в п п в 42 0 41 1 39 3 35 7 23 19 16 26 10 32 5 37 3 39 5.33
5 Еребру 41 18 1 3 1 4 14 123-111 +12 67 п в п в п п 41 0 41 0 40 1 36 5 28 13 18 23 10 31 6 35 3 38 5.71
6 Тімро 41 17 3 3 2 1 15 111-99 +12 66 в п в в в в 41 0 40 1 40 1 33 8 22 19 14 27 8 33 3 38 0 41 5.12
7 Лександ 41 18 3 2 0 0 18 111-102 +9 64 в в в п в в 41 0 39 2 38 3 33 8 25 16 15 26 10 31 3 38 3 38 5.2
8 Оскарсгамн 41 14 7 1 2 0 17 132-131 +1 60 в п п в в п 41 0 41 0 40 1 37 4 32 9 25 16 17 24 14 27 5 36 6.41
9 Лінчепінг 41 14 2 2 3 5 15 106-122 -16 58 п в в п в п 41 0 40 1 37 4 34 7 23 18 18 23 11 30 7 34 3 38 5.56
10 Регле 41 13 3 4 2 2 17 113-124 -11 57 в п п п п в 41 0 40 1 38 3 32 9 26 15 19 22 13 28 8 33 3 38 5.78
11 Лулео 41 16 1 0 5 1 18 93-104 -11 56 п п в в в в 41 0 38 3 36 5 28 13 19 22 11 30 8 33 4 37 3 38 4.8
12 Брюнес 41 13 1 2 0 5 20 112-135 -23 50 п п в в п п 41 0 41 0 39 2 36 5 29 12 20 21 14 27 7 34 3 38 6.02
13 ГВ.71 41 10 2 2 1 7 19 103-126 -23 46 в в п п п в 41 0 41 0 39 2 31 10 22 19 18 23 11 30 7 34 4 37 5.59
14 Мальме 41 8 3 1 4 3 22 93-125 -32 39 п в п п в п 41 0 41 0 37 4 31 10 21 20 15 26 11 30 5 36 2 39 5.32




..