Чемпіонат Швейцарії з хокею. Національна ліга 2022/2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат Швейцарії з хокею. Національна ліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
Клотен ФлаєрсБерн3:2 (1:0,2:2,0:0)
СерветтФрібур3:5 (1:3,0:0,2:2)
ЦюрихАмбрі.Піотта1:2 (0:0,0:0,1:1,0:1)
04.02.2023
АжуаЛозанна2:1 (0:0,1:1,0:0,1:0)
БернБіль4:0 (2:0,0:0,2:0)
ДавосСКЛ Тайгерс6:3 (3:2,2:1,1:0)
ЛуганоКлотен Флаєрс5:3 (0:0,2:1,3:2)
РапперсвільЦуг3:0 (2:0,0:0,1:0)
03.02.2023
Амбрі.ПіоттаАжуа3:4 (0:2,1:0,2:1,0:1)
БільРапперсвіль3:0 (2:0,0:0,1:0)

Календар

Лютий.23   Березень.23  


13.02.2023
ЦюрихСерветтстатистика
14.02.2023
Амбрі.ПіоттаБернстатистика
ДавосСерветтстатистика
ЛозаннаЛуганостатистика
СКЛ ТайгерсРапперсвільстатистика
ФрібурКлотен Флаєрсстатистика
ЦугАжуастатистика
15.02.2023
ЦюрихБільстатистика
17.02.2023
Амбрі.ПіоттаФрібурстатистика
ЛозаннаСерветтстатистика



Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Серветт 44 24 3 3 1 5 8 158-112 +46 90 п в в в в в 44 0 44 0 42 2 40 4 33 11 23 21 15 29 8 36 3 41 6.14
2 Біль 45 24 3 1 1 3 13 141-115 +26 84 п в в в п п 45 0 45 0 41 4 35 10 29 16 21 24 14 31 11 34 5 40 5.69
3 Цюрих 45 21 1 4 1 3 15 127-101 +26 77 п в в п в в 45 0 44 1 39 6 33 12 24 21 14 31 9 36 6 39 4 41 5.07
4 Рапперсвіль 43 20 2 4 1 3 13 147-108 +39 76 в п п в в в 43 0 43 0 40 3 35 8 28 15 19 24 13 30 10 33 8 35 5.93
5 Давос 43 16 2 5 7 3 10 129-116 +13 72 в п п в в п 43 0 42 1 41 2 38 5 28 15 19 24 9 34 7 36 1 42 5.7
6 Фрібур 44 20 1 1 4 3 15 132-114 +18 71 в п в в п п 44 0 44 0 37 7 32 12 27 17 21 23 17 27 8 36 4 40 5.59
7 Берн 45 13 9 0 4 2 17 132-138 -6 63 п в п п п в 45 0 45 0 43 2 40 5 29 16 21 24 11 34 7 38 6 39 6
8 Клотен Флаєрс 45 17 1 2 2 3 20 118-151 -33 62 в п п п п п 45 0 44 1 42 3 39 6 32 13 26 19 18 27 10 35 4 41 5.98
9 Лугано 44 19 1 1 0 0 23 125-136 -11 61 в в п п в в 44 0 42 2 41 3 36 8 31 13 22 22 19 25 10 34 8 36 5.93
10 Цуг 43 15 2 3 1 5 17 126-132 -6 61 п п п п в п 43 0 41 2 38 5 35 8 30 13 25 18 16 27 10 33 6 37 6
11 Амбрі.Піотта 44 11 9 2 2 2 18 129-134 -5 59 в п в в п в 44 0 44 0 40 4 38 6 34 10 25 19 11 33 9 35 2 42 5.98
12 СКЛ Тайгерс 44 14 3 0 2 4 21 113-143 -30 54 п п п п в в 44 0 44 0 42 2 39 5 29 15 20 24 14 30 10 34 4 40 5.82
13 Лозанна 43 12 3 3 2 4 19 118-133 -15 54 п в в в в в 43 0 42 1 38 5 36 7 30 13 21 22 14 29 9 34 3 40 5.84
14 Ажуа 46 9 4 1 2 4 26 112-174 -62 43 в в в п п п 46 0 44 2 42 4 40 6 34 12 27 19 20 26 15 31 6 40 6.22




..