Чемпіонат Чехії з хокею. Екстраліга 2022/2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат Чехії з хокею. Екстраліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


05.02.2023
ЛітвіновКарлові Вари1:2 (0:0,1:1,0:0,0:1)
МаунтфілдХК Брно1:0 (1:0,0:0,0:0)
МладаВітковиці2:3 (1:0,1:2,0:1)
ОломоуцьЧ.Будейовиці3:2 (0:2,1:0,2:0)
ПльзеньЛіберець2:4 (2:1,0:1,0:2)
СпартаПардубиці4:2 (1:1,2:1,1:0)
ТршинецКладно5:4 (2:1,1:2,2:1)
03.02.2023
ВітковиціСпарта3:4 (0:1,3:1,0:2)
Карлові ВариПльзень3:1 (1:0,1:0,1:1)
КладноЛітвінов5:2 (1:0,2:0,2:2)

Календар

Лютий.23   Березень.23  


15.02.2023
ВітковиціОломоуцьстатистика
Карлові ВариСпартастатистика
КладноМладастатистика
ЛіберецьТршинецстатистика
МаунтфілдЛітвіновстатистика
ХК БрноПльзеньстатистика
Ч.БудейовиціПардубицістатистика
17.02.2023
ЛітвіновХК Брностатистика
МладаКарлові Варистатистика
ОломоуцьЛіберецьстатистика



Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Пардубиці 45 27 4 4 1 3 6 141-89 +52 101 п в в в в в 43 2 41 4 39 6 33 12 25 20 17 28 10 35 6 39 2 43 5.11
2 Вітковиці 45 23 0 4 5 4 9 137-110 +27 86 в п п п п в 45 0 45 0 41 4 35 10 25 20 19 26 14 31 8 37 2 43 5.49
3 Спарта 44 24 4 1 1 1 13 130-100 +30 84 в в в п в в 44 0 41 3 41 3 35 9 26 18 18 26 11 33 6 38 1 43 5.23
4 Тршинец 44 20 4 0 3 2 15 126-97 +29 73 в п в п п п 44 0 42 2 39 5 31 13 24 20 16 28 9 35 6 38 3 41 5.07
5 Маунтфілд 44 17 6 1 0 4 16 118-111 +7 69 в в в в в п 44 0 43 1 40 4 33 11 23 21 13 31 9 35 5 39 3 41 5.2
6 Ліберець 45 15 5 2 4 6 13 133-116 +17 69 в в п в п в 44 1 43 2 38 7 36 9 25 20 19 26 12 33 8 37 5 40 5.53
7 Оломоуць 44 19 2 2 1 1 19 110-113 -3 67 в п п п в п 43 1 42 2 39 5 31 13 25 19 15 29 12 32 8 36 2 42 5.07
8 Пльзень 45 15 5 1 3 4 17 116-122 -6 64 п п в п п в 45 0 43 2 39 6 36 9 27 18 18 27 10 35 4 41 3 42 5.29
9 Карлові Вари 45 17 2 2 1 1 22 111-136 -25 61 в в п в в п 45 0 43 2 40 5 34 11 29 16 21 24 13 32 9 36 5 40 5.49
10 ХК Брно 45 15 3 3 1 1 22 115-135 -20 59 п в в в в п 44 1 43 2 43 2 38 7 28 17 20 25 13 32 8 37 4 41 5.56
11 Млада 45 12 4 2 3 5 19 99-114 -15 56 п п п п в п 45 0 41 4 34 11 28 17 17 28 13 32 9 36 6 39 3 42 4.73
12 Літвінов 45 12 1 3 2 6 21 118-131 -13 52 п п в п п в 43 2 42 3 39 6 35 10 26 19 19 26 16 29 10 35 5 40 5.53
13 Ч.Будейовиці 45 12 2 3 2 3 23 108-132 -24 51 п п п в п в 44 1 44 1 41 4 35 10 26 19 18 27 13 32 6 39 2 43 5.33
14 Кладно 45 12 3 0 1 4 25 102-158 -56 47 п в п п в п 45 0 45 0 41 4 34 11 28 17 22 23 17 28 10 35 4 41 5.78




..