Чемпіонат Фінляндії з хокею. Лійга 2022/2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат Фінляндії з хокею. Лійга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


04.02.2023
ГІФКТаппара4:1 (2:0,1:0,1:1)
Ессят ПоріГямеенлінна1:4 (0:2,1:0,0:2)
ІльвесЮкуріт1:3 (0:0,1:2,0:1)
КалПаЮП6:3 (2:1,3:2,1:0)
КооКооКярпят4:2 (2:1,1:0,1:1)
Лукко РаумаТПС Турку6:3 (4:1,0:0,2:2)
СайПаПеліканс0:3 (0:1,0:0,0:2)
03.02.2023
ГямеенліннаІльвес4:2 (2:0,0:2,2:0)
ПелікансСайПа7:2 (3:0,2:0,2:2)
ТаппараСпорт4:3 (0:0,2:1,2:2)

Календар

Лютий.23   Березень.23  


06.02.2023
ТаппараЛукко Раумастатистика
08.02.2023
ГямеенліннаГІФКстатистика
КалПаІльвесстатистика
КооКооЛукко Раумастатистика
КярпятСпортстатистика
ТаппараЕссят Порістатистика
ЮкурітТПС Туркустатистика
ЮПСайПастатистика
10.02.2023
Ессят ПоріЛукко Раумастатистика
ІльвесКярпятстатистика



Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Лукко Раума 48 25 5 1 3 2 12 131-93 +38 92 в п в п п п 48 0 48 0 40 8 30 18 17 31 14 34 9 39 6 42 1 47 4.67
2 Таппара 45 23 4 2 2 1 13 133-107 +26 84 п в в п п в 45 0 44 1 42 3 34 11 28 17 18 27 10 35 5 40 2 43 5.33
3 Пеліканс 48 24 1 2 1 2 18 127-105 +22 81 в в в в п п 48 0 45 3 42 6 32 16 23 25 15 33 11 37 7 41 3 45 4.83
4 Ільвес 46 23 2 2 2 2 15 134-101 +33 81 п п п п в в 44 2 43 3 38 8 33 13 25 21 18 28 11 35 8 38 4 42 5.11
5 КалПа 48 21 2 3 4 2 16 136-117 +19 79 в в п в в в 48 0 46 2 41 7 36 12 26 22 16 32 13 35 9 39 5 43 5.27
6 Кярпят 47 20 4 1 2 6 14 123-105 +18 78 п в в в в в 47 0 47 0 42 5 32 15 19 28 11 36 6 41 5 42 2 45 4.85
7 ТПС Турку 48 18 4 4 4 2 16 111-107 +4 76 п п в п в в 47 1 46 2 38 10 28 20 19 29 12 36 6 42 5 43 3 45 4.54
8 ГІФК 46 18 4 2 1 6 15 105-105  0 73 в в п в п в 46 0 45 1 36 10 27 19 20 26 13 33 6 40 2 44 2 44 4.57
9 Ессят Порі 47 20 2 2 2 2 19 101-112 -11 72 п в в в п в 46 1 43 4 39 8 30 17 21 26 16 31 4 43 4 43 2 45 4.53
10 Гямеенлінна 48 14 3 4 6 5 16 116-124 -8 67 в в в п в п 48 0 48 0 42 6 35 13 19 29 13 35 8 40 5 43 3 45 5
11 Юкуріт 48 19 0 2 0 1 26 118-135 -17 62 в п п п п п 48 0 47 1 45 3 38 10 29 19 18 30 15 33 8 40 2 46 5.27
12 КооКоо 46 15 2 5 0 3 21 114-127 -13 62 в в п в в п 46 0 45 1 39 7 36 10 27 19 18 28 9 37 7 39 4 42 5.24
13 Спорт 46 15 0 3 4 3 21 109-129 -20 58 п в п п в п 46 0 46 0 43 3 35 11 25 21 18 28 10 36 3 43 2 44 5.17
14 ЮП 48 13 6 0 1 3 25 124-141 -17 55 п п п п в п 48 0 48 0 44 4 41 7 25 23 19 29 13 35 9 39 5 43 5.52
15 СайПа 47 6 4 3 4 3 27 92-166 -74 39 п п п п п п 47 0 47 0 39 8 33 14 27 20 19 28 11 36 9 38 6 41 5.49




..