allscores.club - Чемпіонат Італії з футболу , Серія.А 2016/2017, Регулярний сезон
    
  Італія        

  
 Серія.А
Регулярний сезон
Серія.Б
Серія.С
Кубок
Суперкубок



Турнір прогнозів Італія.Серія.А
  1  иванович  974
  2  Барселона  954
  3  Doktoroff  940
  4  digor  930
  5  Murena  929
  6  AK73  927
  7  Зловещий попан  927
  8  egk  923
  9  ilya84  918
  10  Нико72  909
Вся таблиця




Чемпіонат Італії з футболу , Серія.А 2016/2017 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3828.05.2017Інтернаціонале МіланУдінезе Удіне5:2 (3:0)  
3828.05.2017КальяріМілан2:1 (1:0)  
3828.05.2017КротонеЛаціо Рим3:1 (2:1)  
3828.05.2017ПалермоЕмполі2:1 (0:0)  
3828.05.2017РомаДженоа3:2 (1:1)  
3828.05.2017Сампдорія ГенуяНаполі Неаполь2:4 (0:2)  
3828.05.2017ТоріноСассуоло5:3 (3:2)  
3828.05.2017Фіорентіна ФлоренціяПескара2:2 (0:1)  
3827.05.2017Аталанта БергамоКьевоВерона1:0 (0:0)  
3827.05.2017БолоньяЮвентус Турин1:2 (0:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Ювентус 38 29 4 5 7727 +50 91 в в п н н в 38 0 32 6 22 16 10 28 2 36 0 38
2  Рома 38 28 3 7 9038 +52 87 в в в в п в 37 1 31 7 27 11 21 17 9 29 1 37
3  Наполі 38 26 8 4 9439 +55 86 в в в в в н 37 1 35 3 27 11 16 22 9 29 5 33
4  Аталанта 38 21 9 8 6241 +21 72 в в н н н в 35 3 28 10 20 18 10 28 5 33 2 36
5  Лаціо 38 21 7 10 7451 +23 70 п п п в в в 37 1 32 6 23 15 14 24 6 32 4 34
6  Мілан 38 18 9 11 5745 +12 63 п в н п н п 36 2 26 12 21 17 11 27 5 33 2 36
7  Інтер 38 19 5 14 7249 +23 62 в в п п п п 38 0 31 7 25 13 11 27 5 33 5 33
8  Фіорентіна 38 16 12 10 6357 +6 60 н п в н п в 35 3 28 10 25 13 15 23 7 31 5 33
9  Торіно 38 13 14 11 7166 +5 53 в п п н н в 35 3 34 4 26 12 21 17 10 28 5 33
10  Сассуоло 38 14 7 17 6061 -1 49 п в в н в н 36 2 30 8 25 13 14 24 6 32 4 34
11  Сампдорія 38 12 12 14 4955 -6 48 п н н п н п 36 2 29 9 18 20 9 29 6 32 2 36
12  Кальярі 38 14 5 19 5576 -21 47 в п в п в п 37 1 32 6 26 12 16 22 10 28 5 33
13  Удінезе 38 12 9 17 4756 -9 45 п н п н п в 36 2 29 9 23 15 11 27 2 36 1 37
14  Кьево 38 12 7 19 4361 -18 43 п п н н в п 35 3 31 7 20 18 12 26 3 35 1 37
15  Болонья 38 11 8 19 4058 -18 41 п п в п в п 36 2 27 11 17 21 10 28 4 34 2 36
16  Дженоа 38 9 9 20 3864 -26 36 п в п в п п 35 3 26 12 19 19 13 25 6 32 2 36
17  Кротоне 38 9 7 22 3458 -24 34 в п в в н в 37 1 29 9 19 19 6 32 1 37 0 38
18  Емполі 38 8 8 22 2961 -32 32 п п п в п в 32 6 28 10 17 21 9 29 4 34 0 38
19  Палермо 38 6 8 24 3377 -44 26 в п в н в п 37 1 29 9 19 19 13 25 7 31 2 36
20  Пескара 38 2 9 27 3583 -48 15 н в п п п п 37 1 33 5 23 15 14 24 5 33 2 36
Ліга чемпіонів  
Відбір Ліги Чемпіонів  
Ліга Європи  
Відбір Ліги Європи  
Вибуття  





..