allscores.club - Чемпіонат Англії з футболу , Прем'єр.Ліга 2016/2017, Регулярний сезон
    
  Англія        

  
 Прем'єр.Ліга
Регулярний сезон
Чемпіоншип
Ліга.Один
Ліга.Два
Національна.ліга
Національна.ліга.2
Прем'єр.Ліга.2
Суперліга.Жінки
Кубок
Кубок.Ліги
Суперкубок



Турнір прогнозів Англія.Прем'єр.Ліга
  1  Дятел  171
  2  slavab  152
  3  Khan  133
  4  ASHEV200  126
  5  SAD59  123
  6  vova  105
  7  Zeev  89
  8  brest123  64
  9  VIVA  62
  10  dodgers  27
Вся таблиця




Чемпіонат Англії з футболу , Прем'єр.Ліга 2016/2017 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3821.05.2017АрсеналЕвертон3:1 (2:0)  
3821.05.2017БернліВест Гем Юнайтед1:2 (1:1)  
3821.05.2017ВотфордМанчестер Сіті0:5 (0:4)  
3821.05.2017Галл СітіТоттенгем Готспур1:7 (0:3)  
3821.05.2017ЛіверпульМідлсбро3:0 (1:0)  
3821.05.2017Лестер СітіБорнмут1:1 (0:1)  
3821.05.2017Манчестер ЮнайтедКрістал Пелес2:0 (2:0)  
3821.05.2017СаутгемптонСток Сіті0:1 (0:0)  
3821.05.2017Суонсі СітіВест-Бромвіч Альбіон2:1 (0:1)  
3821.05.2017ЧелсіСандерленд5:1 (1:1)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Челсі 38 30 3 5 8533 +52 93 в в в в в в 38 0 33 5 26 12 11 27 5 33 4 34
2  Тоттенгем 38 26 8 4 8626 +60 86 в в в п в в 36 2 30 8 20 18 14 24 7 31 2 36
3  Ман. Сіті 38 23 9 6 8039 +41 78 в в в в н н 36 2 35 3 27 11 16 22 4 34 1 37
4  Ліверпуль 38 22 10 6 7842 +36 76 в в н в п в 35 3 31 7 23 15 15 23 8 30 5 33
5  Арсенал 38 23 6 9 7744 +33 75 в в в в в п 36 2 33 5 25 13 16 22 7 31 3 35
6  Ман.Юнайтед 38 18 15 5 5429 +25 69 в н п п н н 32 6 30 8 13 25 7 31 1 37 0 38
7  Евертон 38 17 10 11 6244 +18 61 п в п п н в 36 2 29 9 19 19 12 26 5 33 2 36
8  Саутгемптон 38 12 10 16 4148 -7 46 п н в п н н 31 7 25 13 19 19 8 30 3 35 2 36
9  Борнмут 38 12 10 16 5567 -12 46 н в н в в п 36 2 30 8 23 15 18 20 6 32 4 34
10  Вест Бромвіч 38 12 9 17 4351 -8 45 п п п н п п 36 2 27 11 18 20 11 27 1 37 1 37
11  Вест Гем 38 12 9 17 4764 -17 45 в п в н н н 36 2 28 10 22 16 15 23 7 31 3 35
12  Лестер 38 12 8 18 4863 -15 44 н п п в в п 35 3 30 8 24 14 12 26 6 32 3 35
13  Сток Сіті 38 11 11 16 4156 -15 44 в п н н п в 35 3 28 10 15 23 13 25 5 33 1 37
14  Крістал.Пелес 38 12 5 21 5063 -13 41 п в п п п в 38 0 29 9 21 17 12 26 7 31 3 35
15  Суонсі 38 12 5 21 4570 -25 41 в в в н в п 36 2 31 7 24 14 14 24 6 32 1 37
16  Бернлі 38 11 7 20 3955 -16 40 п п н в п п 35 3 28 10 19 19 8 30 4 34 0 38
17  Вотфорд 38 11 7 20 4068 -28 40 п п п п п п 36 2 27 11 18 20 13 25 7 31 4 34
18  Галл.Сіті 38 9 7 22 3780 -43 34 п п п н в п 36 2 32 6 21 17 14 24 6 32 5 33
19  Мідлсбро 38 5 13 20 2753 -26 28 п п п н в п 31 7 23 15 17 21 7 31 1 37 1 37
20  Сандерленд 38 6 6 26 2969 -40 24 п п п в п п 36 2 29 9 18 20 10 28 4 34 1 37
Ліга чемпіонів  
Відбір Ліги Чемпіонів  
Ліга Європи  
Вибуття  





..