allscores.club - Чемпіонат Георгії з футболу , Еровнули.Ліга 2021, Регулярний сезон
    
  Георгія        

  
 Еровнули.Ліга
Регулярний сезон
Перехідні матчі
Еровнули.Ліга.2
Кубок
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Георгії з футболу , Еровнули.Ліга 2021 >> Регулярний сезон


Статистика з команд

Статистика чемпіонату


Середня кількість голів Усього вдома На виїзді
Забито Пропущено Забито Пропущено Забито Пропущено
Діла Горі 1.33 0.97 1.28 0.94 1.39 1.00
Динамо Батумі 2.03 0.75 2.44 0.78 1.61 0.72
Динамо Тбілісі 1.64 0.78 1.78 0.83 1.50 0.72
Локомотиві Тбілісі 1.58 1.64 1.78 1.72 1.39 1.56
Сабуртало Тбілісі 1.44 1.11 1.61 0.78 1.28 1.44
Самгуралі Цхалтубо 0.94 1.28 0.89 1.00 1.00 1.56
Самтредіа 0.92 2.11 1.11 1.61 0.72 2.61
Телаві 0.97 1.47 0.89 1.44 1.06 1.50
Торпедо Кутаїсі 1.06 1.22 1.06 1.22 1.06 1.22
Шукура Кобулеті 0.78 1.36 0.83 1.39 0.72 1.33


Відсоток очків та голів % Очків % Забитих голів % Пропущених голів
вдома На виїзді вдома На виїзді вдома На виїзді
Діла Горі 49.18 50.82 47.92 52.08 48.57 51.43
Динамо Батумі 56 44 60.27 39.73 51.85 48.15
Динамо Тбілісі 55.71 44.29 54.24 45.76 53.57 46.43
Локомотиві Тбілісі 52.83 47.17 56.14 43.86 52.54 47.46
Сабуртало Тбілісі 57.89 42.11 55.77 44.23 35 65
Самгуралі Цхалтубо 48.78 51.22 47.06 52.94 39.13 60.87
Самтредіа 76.19 23.81 60.61 39.39 38.16 61.84
Телаві 54.55 45.45 45.71 54.29 49.06 50.94
Торпедо Кутаїсі 47.5 52.5 50 50 50 50
Шукура Кобулеті 70.37 29.63 53.57 46.43 51.02 48.98




..